Uitslagen zaterdag 23 november
zaterdag 23 november 2019
Geen BAS JO17-1 en MO15 zaterdag, maar de andere BAS-teams kwamen wel in actie. BAS 2 verloor van Zeewolde 3 met 1-2; BAS 1 legde het af tegen VIOS V.: 1-2. Alle uitslagen:
Zaterdag 23 november 2019
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - VIOS V. 1 | 1 - 2 | ||
Doelpunten: Mike Geres | |||
BAS 2 - Zeewolde 3 | 1 - 2 | ||
Doelpunten: Bas Suidgeest | |||
Hulshorst 3 - BAS 3 | 0 - 5 | ||
Horst FC JO19-1 - BAS JO19-1 | 1 - 3 | ||
Doelpunten: Roy Woud, Tijmen Stegeman, Furkan Genc | |||
BAS JO19-2 - ASV Dronten JO19-3 | 0 - 1 | ||
ASV Dronten JO17-4 - BAS JO17-2 | 2 - 1 | ||
BAS JO15-1 - Harde 't JO15-1 | 0 - 8 | (Verslag) | |
VSCO '61 JO15-3 - BAS JO15-2 | 2 - 5 | ||
Zwart Wit '63 JO13-2 - BAS JO13-1 | 2 - 3 | ||
Doelpunten: Abdulhadi Alabdullah (2x), Pepijn Schrijvers | |||
BAS MO13-1 - Hierden MO13-1 | 1 - 1 | ||
Sparta Nijkerk JO12-4 - BAS JO12-1 | Afgelast | ||
BAS JO11-1 - Nunspeet JO11-2 | 0 - 8 | ||
BAS JO11-2 - Nunspeet JO11-3 | 1 - 15 | ||
Doelpunten: Rosali van der Holst | |||
Genemuiden SC JO10-2 - BAS JO10-1 | 3 - 7 | ||
Doelpunten: Konrad Dworczyk (3x), Manuel van der Galiën (2x), Keyano Hofman, Liban Mohamed | |||
Sparta Nijkerk JO10-6 - BAS JO10-2 | 7 - 4 | ||
BAS JO9-1 - Horst FC JO9-2 | 1 - 6 | ||
Doelpunten: Jim Verkuyl | |||
BAS JO9-2 - ESC JO9-3 | 5 - 5 | (Verslag) | |
Doelpunten: Marcel Guzy (3x), Kacper Kocur, Eigendoel | |||
BAS JO8-1 - CSV '28 JO8-5 | 3 - 10 | ||
Doelpunten: Jason Bruggeman (2x), Mik van Brussel |
Ingevoerd op 21-11-2019
Nieuws
- 15-07Vernieuwingen op het sportpark in volle gang
- 12-07Stefan Tolhoek nieuwe hoofdtrainer BAS Voetbal
- 02-07BAS Voetbal zoekt enthousiaste trainers voor seizoen 2025-2026
- 24-06Hoofdtrainer Abdelkarim Yahiaoui vertrekt
- 19-06In Memoriam - Giny Luijkx
- 19-06Kampioensteams bij BAS Voetbal
- 15-06Jeugdindeling seizoen 2025-2026 bekendgemaakt [update]
- 13-06Seniorentoernooi afgelast
- 11-06Enthousiast na dTLS Scholenvoetbaltoernooi? Kom proeftrainen bij BAS Voetbal!
- 10-06In Memoriam: Henk Drenthe