BAS - VEVO
3 - 1
Afgelast
Uitslagen, stand en programma 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen, stand en programma 0632 Mannen Zaterdag nacompetitie 2e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Uitslagen, stand en programma 0630 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
Uitslagen, stand en programma 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 30 | |
2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 11 | |
3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 12 | |
4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 10 | |
5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | -1 | |
6 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | -1 | |
7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 4 | |
8 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | -3 | |
9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | -8 | |
10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | -24 | |
11 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | -30 |

Colofon
RedactieAne Sybesma
Sponsorcommissie BAS Voetbal
Sabine Potgieter
BAS Fotografie
Linda Kromhout
Wilco Steeneveld
Redactie BHZNet.nl
Technische realisatie
Internetcommissie
Sybit | Software op Maat
Advertenties/Sponsoring
Sponsorcommissie BAS Voetbal

BAS 1

Abdelkarim Yahiaou
Assistent-trainer:
Wouter Foppen
Keeperstrainer:
Ronald Hulsker
Teammanager:
Silvijn de Groot
Verzorger:
Sonja Ambergen
Ass. scheidsrechter:
Peter Claassen
Bert Keek
Erwin van Dam
Training: Dinsdag/donderdag 20:15 - 21:45

Seizoen 2025/2026
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 |
Nieuws
- 25-07Jeugdkamp 2025 groot succes
- 24-07EnquĂȘte - Geef je mening over vrijwilligerswerk bij BAS Voetbal
- 24-07Definitieve teamindeling jeugd en trainingstijden bekend
- 22-07BAS Doet-dag: zaterdag 23 augustus
- 15-07Vernieuwingen op het sportpark in volle gang
- 12-07Stefan Tolhoek nieuwe hoofdtrainer BAS Voetbal
- 02-07BAS Voetbal zoekt enthousiaste trainers voor seizoen 2025-2026
- 24-06Hoofdtrainer Abdelkarim Yahiaoui vertrekt
- 19-06In Memoriam - Giny Luijkx
- 19-06Kampioensteams bij BAS Voetbal