Statistieken seizoen: 2023/2024
Competitie | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 18 |
2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 |
3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 48 |
35-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
JO19-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 25 |
JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
JO15-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 |
JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
JO12-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 39 |
JO12-2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 114 |
JO9-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 79 | 58 |
JO9-2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 74 | 59 |
JO8-1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 26 | 153 |
JO8-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 52 | 44 |
Totaal | 108 | 33 | 65 | 10 | 366 | 634 |
Beker | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 |
JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 |
JO15-1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 30 |
JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 23 |
JO13-1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 39 |
JO13-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 37 |
Totaal | 49 | 19 | 26 | 4 | 134 | 173 |
Vriendschappelijk | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
JO8-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Totaal | 12 | 4 | 5 | 3 | 41 | 54 |
Topscorers seizoen: 2023/2024
Beker en competitie
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Daxx Burgers | JO9-1 | 24 |
2 | Gijs Rotyis | JO9-1 | 22 |
3 | Menno Klaassen | JO9-1 | 18 |
4 | Dylen Westra | JO9-2 | 13 |
Leandro Grot | JO9-2 | 13 | |
Savio Heiwegen | JO9-2 | 13 | |
7 | Max Vermeer | JO8-1 | 12 |
8 | Patrick Zondag | JO19-1 | 11 |
Romeo Sardinov | JO12-2 | 11 | |
10 | Tishaeden Fraenk | JO17-1 | 10 |
11 | Youssef el Achak | JO9-1 | 8 |
12 | Franciszek Szyszko | JO9-2 | 7 |
Mehmet Yilmaz | JO15-2 | 7 | |
14 | Christiaan Burgers | 3 | 6 |
Leon Hijmering | JO13-2 | 6 | |
Leon Hijmering | JO13-2 | 6 | |
17 | Erwin ten Cate | 35+1 | 5 |
Stef Vermeer | JO8-1 | 5 | |
Yuri van den Dikkenberg | 1 | 5 | |
20 | Celina Kiestra | JO15-2 | 4 |
Gijs Toetenel | JO15-1 | 4 | |
Jan Prochata | JO9-1 | 4 | |
Jesse Lek | JO17-1 | 4 | |
Julian van Groning | JO19-1 | 4 | |
Konrad Dworczyk | JO15-1 | 4 |
Seizoenen BAS Statistieken