Statistieken seizoen: 2024/2025
Competitie | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 20 |
4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 25 |
5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 43 |
35-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
VR30-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 |
JO17-1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 29 |
JO14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 23 |
JO14-2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 40 |
JO13-1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 41 | 36 |
JO12-1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 61 |
JO10-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 19 |
JO9-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 40 |
JO9-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 25 |
JO9-3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 51 |
Totaal | 99 | 36 | 53 | 10 | 340 | 448 |
Beker | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JO16-1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 61 |
Totaal | 21 | 5 | 13 | 3 | 40 | 111 |
Vriendschappelijk | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 22 |
JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Totaal | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 48 |
Topscorers seizoen: 2024/2025
Beker en competitie
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Senn Kemperman | JO9-1 | 18 |
2 | Youssef el Achak | JO10-1 | 16 |
3 | Daxx Burgers | JO10-1 | 15 |
Jax Bultena | JO9-1 | 15 | |
5 | Jan Prochata | JO10-1 | 13 |
6 | Duuk Brinkman | JO13-1 | 12 |
Gijs Rotyis | JO10-1 | 12 | |
8 | Jaidev Nahr | JO9-1 | 10 |
9 | Max Vermeer | JO9-1 | 8 |
10 | Joost Lucassen | JO17-2 | 7 |
Yahya El Yagoubi | JO10-1 | 7 | |
12 | Veerle Westra | JO9-1 | 6 |
13 | Sven Vervat | JO14-1 | 5 |
14 | Finn Burgers | JO14-1 | 4 |
Lyam Skyler Ruitenberg | JO9-3 | 4 | |
Menno Klaassen | JO10-1 | 4 | |
Wout de Jong | JO9-2 | 4 | |
18 | Ahmed Ali | JO17-2 | 3 |
Anass Karkari | 1 | 3 | |
Ashley Withuis | JO14-2 | 3 | |
Daan de Boer | JO9-2 | 3 | |
Daniëlle Posthuma | VR30+1 | 3 | |
Dylen Westra | JO12-1 | 3 | |
Ilse Lucassen | VR30+1 | 3 | |
Jaizion Richardson | JO14-2 | 3 |
Seizoenen BAS Statistieken