Statistieken seizoen: 2024/2025
Competitie | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3 | 10 | 2 | 18 | 34 |
2 | 16 | 2 | 7 | 7 | 28 | 39 |
3 | 16 | 4 | 9 | 3 | 40 | 52 |
4 | 17 | 4 | 11 | 2 | 31 | 66 |
5 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 116 |
35-1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 |
VR30-1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 5 |
JO17-1 | 19 | 5 | 9 | 5 | 34 | 37 |
JO17-2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 16 |
JO14-1 | 16 | 5 | 8 | 3 | 49 | 42 |
JO14-2 | 17 | 6 | 10 | 1 | 42 | 66 |
JO13-1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 81 | 61 |
JO12-1 | 19 | 2 | 16 | 1 | 33 | 139 |
JO11-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 35 |
JO10-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 91 | 48 |
JO9-1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 142 | 99 |
JO9-2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 93 | 75 |
JO9-3 | 19 | 7 | 11 | 1 | 81 | 119 |
Totaal | 281 | 100 | 140 | 41 | 862 | 1068 |
Beker | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JO16-1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 61 |
Totaal | 22 | 5 | 13 | 4 | 42 | 113 |
Vriendschappelijk | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 32 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 |
JO17-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 26 |
JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 |
JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
JO9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Totaal | 22 | 7 | 11 | 4 | 69 | 93 |
Topscorers seizoen: 2024/2025
Beker en competitie
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Senn Kemperman | JO9-1 | 40 |
2 | Jax Bultena | JO9-1 | 39 |
3 | Duuk Brinkman | JO13-1 | 30 |
4 | Daxx Burgers | JO11-1 | 25 |
5 | Max Vermeer | JO9-1 | 23 |
Youssef el Achak | JO11-1 | 23 | |
7 | Gijs Rotyis | JO11-1 | 21 |
8 | Veerle Westra | JO9-1 | 20 |
9 | Hasan Ali Sahin | JO9-3 | 17 |
10 | Jan Prochata | JO11-1 | 16 |
Naoufal Talhi | JO9-3 | 16 | |
12 | Jaidev Nahr | JO9-1 | 15 |
13 | Lyam Skyler Ruitenberg | JO9-3 | 13 |
14 | Luca Groeneveld | JO9-2 | 12 |
Wout de Jong | JO9-2 | 12 | |
16 | Adam Prochota | JO14-1 | 11 |
Daniëlle Posthuma | VR30+1 | 11 | |
18 | Milo de Jong | JO14-1 | 10 |
Vince van Someren | JO9-2 | 10 | |
20 | Finn Hijmening | JO9-3 | 9 |
Rick Wammes | JO14-2 | 9 | |
Ryley Diesbergen | JO11-1 | 9 | |
23 | Ashley Withuis | JO14-2 | 8 |
Daan de Boer | JO9-2 | 8 | |
Jerry van Lienden | 2 | 8 |
Seizoenen BAS Statistieken