Uitslagen BAS Voetbal
Zaterdag 27 mei 2023
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
VVOG MO20-1 - BAS MO20-1 | 5 - 1 | ||
BAS JO19-1 - Batavia '90 JO19-1 | 8 - 3 | ||
Doelpunten: Joep Rijken (3x), Julian van Groning (2x), Tim van Riel, Lucas Zijlmans, Bram den Teuling | |||
BAS JO12-1 - Berkum JO12-3 | 11 - 3 | ||
Zwart Wit '63 JO12-2 - BAS JO12-2 | 7 - 2 | ||
Doelpunten: Marcel Guzy, Bram Gelton | |||
Batavia '90 JO10-1 - BAS JO10-1 | 12 - 6 | ||
Lelystad '67 JO8-1 - BAS JO8-1 | 4 - 5 | ||
Doelpunten: Youssef el Achak (2x), Menno Klaassen, Daxx Burgers, Jan Prochata | |||
BAS JO8-2 - DOS Kampen JO8-6 | 2 - 6 | ||
Doelpunten: Savio Heiwegen, Levi van Hal |
Dinsdag 23 mei 2023
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
ASV Dronten JO13-2 - BAS JO13-1 | 2 - 1 |
Zaterdag 20 mei 2023
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - Prins Bernhard 1 | 7 - 2 | ||
Doelpunten: Yuri van den Dikkenberg (2x), Bas van Luenen (2x), Luca Schaap, Gerwin Schaap, Martin Wubs | |||
BAS 2 - Zeewolde 3 | 5 - 1 | ||
Doelpunten: Jerry van Lienden (2x), Jibelino Kinango, Calvin Petersen, Jeroen Tolhoek | |||
VVOG 9 - BAS 3 | 6 - 2 | ||
Doelpunten: Christiaan Burgers, Sebastiaan Slotboom | |||
BAS MO20-1 - Zeewolde MO20-1 | 2 - 5 | ||
Lunteren JO19-1 - BAS JO19-1 | 5 - 2 | ||
Doelpunten: Jasper van Diepen, Kevin Lans | |||
BAS JO16-1 - AGOVV JO16-1 | Afgelast | ||
Go Ahead K. JO14-1 - BAS JO14-1 | 2 - 6 | ||
Doelpunten: Tishaeden Fraenk (4x), Nik Verkuyl, Sam Hessel | |||
VVOG JO14-3JM - BAS JO14-2 | 4 - 3 | ||
Doelpunten: Krijn Oerlemans, Thijmen Lucassen, Joost Lucassen | |||
Nunspeet JO12-2 - BAS JO12-1 | 2 - 2 | ||
BAS JO12-2 - Urk JO12-7 | 2 - 11 | (Verslag) | |
Doelpunten: Marcel Guzy (2x) | |||
BAS JO10-1 - Unicum JO10-3 | 3 - 6 | ||
BAS JO8-1 - Harde 't JO8-1 | 5 - 3 | ||
Doelpunten: Gijs Rotyis (4x), Jan Prochata | |||
KHC JO8-1 - BAS JO8-2 | 3 - 6 | ||
Doelpunten: Savio Heiwegen (2x), Max Vermeer (2x), Jaidev Nahr, Laythan Aydemir |
Dinsdag 16 mei 2023
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS JO14-1 - Nagele JO14-1 | 6 - 2 | ||
Doelpunten: Jovanni van Dam (3x), Tishaeden Fraenk (2x), Sam Hessel |
Maandag 15 mei 2023
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS JO19-1 - Zeewolde JO19-2 | 0 - 6 |