Uitslagen 29 januari
zondag 30 januari 2005
Op 29 januari 2005 werd er door de diverse teams van BAS weer gevoetbald. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden zijn verwerkt en te bekijken. De nieuwe stand zal zo snel mogelijk up to date gebracht worden.
Zaterdag 29 januari 2005
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - Lelystad '67 2 | 2 - 0 | V | |
Doelpunten: Stefan Tolhoek, Frank van Dekken | |||
BAS 3 - CSV '28 7 | 2 - 4 | (Verslag) | V |
Doelpunten: Herman Stegeman, Sieberen Sybesma | |||
BAS 5 - Blauw Wit'66 5 | 4 - 3 | ||
Doelpunten: Berthold Sijtsma, Theo van Someren, Fred Knippenborg, Jan Overeem | |||
BAS JO19-1 - VVOG A2 | 4 - 3 | V | |
Doelpunten: Engelbert Boon (2x), Kristian Weijers, Robby Bartels | |||
BAS JO17-1 - DOS Kampen B2 | 7 - 0 | V | |
BAS JO15-2 - VVOG C3 | 3 - 3 | (Verslag) | V |
Doelpunten: Wouter Foppen, Rick Keek, Jeroen Tolhoek | |||
BAS JO15-3 - VVOG C4 | Afgelast | ||
BAS JO13-1 - Hulshorst D1 | 5 - 1 | ||
Doelpunten: Timo Oppenhuizen (2x), Freddy Doppenberg (2x), Pieter van Wieren | |||
BAS JO13-2 - Go Ahead Kampen D3 | 2 - 4 | V | |
BAS JO11-1 - ASV Dronten E2 | 2 - 7 | V | |
BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 8 - 3 | V | |
ASV Dronten E6 - BAS JO11-3 | 1 - 6 | V | |
BAS JO9-3 - Horst FC F2 | 1 - 4 | V | |
Doelpunten: Yordi Schols | |||
BAS JO9-4 - Horst FC F4 | 4 - 3 | V |
Ingevoerd op 30-1-2005