Uitslagen zaterdag 23 maart
zaterdag 23 maart 2019
BAS 1 deelde zaterdag de punten in Zwolle met koploper ZAC (1-1), en daarmee blijft het gat met ZAC 7 punten. Maar er kwamen nog meer BAS-teams in actie. De uitslagen (voor zover bekend):
Zaterdag 23 maart 2019
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
ZAC 1 - BAS 1 | 1 - 1 | (Verslag) | |
Doelpunten: Mike Geres | |||
ESC 6 - BAS 3 | 1 - 6 | ||
BAS JO19-1 - Zwart Wit '63 JO19-1 | 0 - 4 | ||
BAS JO19-2 - Harde 't JO19-2 | 3 - 2 | ||
SVI JO17-3 - BAS JO17-1 | 0 - 1 | ||
ASV Dronten JO15-4 - BAS JO15-1 | 4 - 1 | ||
Doelpunten: Lucas Zijlmans | |||
VVOG JO15-6 - BAS JO15-2 | 2 - 4 | (Verslag) | |
Doelpunten: Fabio Dionigi (2x), Randy Wagenaar, Jorge Castillo Santos | |||
BAS MO13-1 - Lunteren MO13-1 | 12 - 0 | ||
BAS JO13-1 - Hierden JO13-1 | 1 - 2 | (Verslag) | |
Doelpunten: Abdulhadi Alabdullah | |||
BAS JO13-2 - Hierden JO13-3 | 5 - 5 | ||
Doelpunten: Julian Vervat (2x), Noah Dijkstra, Rob van Woerden, Joris Kramer | |||
BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-2 | 4 - 6 | ||
Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 | 4 - 9 | ||
Doelpunten: Sam Hessel (6x), Jan Kromhout (2x), Tishaeden Fraenk | |||
Nunspeet JO10-4 - BAS JO10-1 | 10 - 5 | ||
Doelpunten: Thijs Breg (3x), Julian Nap, Jur Groot-Koerkamp | |||
BAS JO10-2 - Olympia'28 JO10-3 | 2 - 3 | ||
Unicum JO10-5 - BAS JO10-3 | 9 - 2 | ||
Doelpunten: Alex Koene (2x) | |||
BAS JO9-1 - Be Quick'28 JO9-2 | 6 - 9 |
Ingevoerd op 22-3-2019
Nieuws
- 25-07Jeugdkamp 2025 groot succes
- 24-07Enquête - Geef je mening over vrijwilligerswerk bij BAS Voetbal
- 24-07Definitieve teamindeling jeugd en trainingstijden bekend
- 22-07BAS Doet-dag: zaterdag 23 augustus
- 15-07Vernieuwingen op het sportpark in volle gang
- 12-07Stefan Tolhoek nieuwe hoofdtrainer BAS Voetbal
- 02-07BAS Voetbal zoekt enthousiaste trainers voor seizoen 2025-2026
- 24-06Hoofdtrainer Abdelkarim Yahiaoui vertrekt
- 19-06In Memoriam - Giny Luijkx
- 19-06Kampioensteams bij BAS Voetbal