Stand BAS 4 2024/2025
0214 Mannen Zaterdag reserve
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 73 | |
2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 38 | |
3 | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 57 | |
4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 25 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 9 | |
6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 16 | |
7 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | -18 | |
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 1 | |
9 | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | -21 | |
10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | -49 | |
11 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | -32 | |
12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | -99 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 11:00:38
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 |
Bijgewerkt op: 9-6-2025 11:00:38
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 21 | 54 | |
2 | 22 | 47 | |
3 | 21 | 46 | |
4 | 20 | 37 | |
5 | 22 | 33 | |
6 | 20 | 32 | |
7 | 21 | 28 | |
8 | 22 | 25 | |
9 | 20 | 21 | |
10 | 22 | 17 | |
11 | 21 | 15 | |
12 | 22 | 8 |
Nieuws BAS 4
Seizoenen BAS 4
Informatie Senioren