Informatie BAS JO13-1 2004/2005

Bovenste rij, v.l.n.r.: Iven van Velde (leider), Kay Oomen, Rik van Dijk, Remon Claassen, Timo Oppenhuizen, Joost Rijk, Boy Bies (leider) en Stefan Tolhoek (leider).
Onderste rij v.l.n.r.: Michiel Hörst, Joost Spoelstra, Christiaan Grin, Sander Westdijk, Freddy Doppenberg, Tom Drent en Fabrice Holtslag.
Op de foto ontbreken Marcel Ceelen en Pieter van Wieren.
(om de week vrijdag i.p.v. donderdag techniektraining 18:45 - 19:45)
Website BAS JO13-1:
http://basjo13-1.basvoetbal.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: Schaap Holland
Shirtsponsor: Aannemersbedrijf v.d. Heijkant
Mouwsponsor: Schaap Holland
Mouwsponsor: The Sports & Leisure Company (Acerbis)
Tassen: Custers & Peters Hoveniers
Trainingspakken: Woud Tegelwerken
Kledingsponsor: Acerbis
Erelijst BAS JO13-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | regulier | 4e kl. (2e fase) 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2024/2025 | regulier | 4e kl. (1e fase) 09 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2024/2025 | regulier | 3e kl. (3e fase) 04 | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2023/2024 | Voorjaar Fase 3 | 3e kl. (3e fase) 01 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2023/2024 | Najaar Fase 2 | 3e kl. (2e fase) 05 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2023/2024 | Najaar Fase 1 | 2e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022/2023 | Voorjaar Fase 3 | 2e kl. (3e fase) 09 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
2022/2023 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 02 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2022/2023 | Najaar Fase 1 | 2e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2021/2022 | Voorjaar | 2e kl. 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
2021/2022 | Najaar | 2e kl. 01 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
2019/2020 | Voorjaar | 2e kl. 01 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2019/2020 | Najaar | 2e kl. 10 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
2018/2019 | Voorjaar | 5e kl. 03 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
2018/2019 | Najaar | 1e kl. 01 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
2017/2018 | Voorjaar | 1e kl. 11 | 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
2013/2014 | Heeljaar | 2e-01 | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
2011/2012 | Najaar | |||||||
2011/2012 | Heeljaar | 2-01 | 12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 |
2010/2011 | Heeljaar | 2-01 | 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
2009/2010 | Heeljaar | 1A | 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
2008/2009 | Heeljaar | 2A | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
2007/2008 | Heeljaar | 2A | 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
2006/2007 | Heeljaar | 2O | 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
2004/2005 | Heeljaar | 2C | 1 | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 |
2003/2004 | Heeljaar | 1A | 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
2002/2003 | Heeljaar | 1A | 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
2001/2002 | Heeljaar | 1 I | 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
1997/1998 | Voorjaar | 5 | 8 | 6 |
Nieuws BAS JO13-1
Seizoenen BAS JO13-1
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)