Uitslagen BAS JO13-2 2023/2024
Dinsdag 21 mei 2024
Zaterdag 18 mei 2024
Dinsdag 14 mei 2024
Zaterdag 20 april 2024
Zaterdag 13 april 2024
Zaterdag 6 april 2024
Zaterdag 30 maart 2024
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS JO13-2 - Wissel JO13-1JM | 0 - 2 | (Verslag) |
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
Batavia '90 JO13-3 - BAS JO13-2 | 1 - 3 | (Verslag) | |
Doelpunten: Yarah El Ousrouti, Haydr Cheikhi, Ashley Withuis |
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-2 | 1 - 0 | (Verslag) |
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS JO13-2 - OWIOS JO13-2 | 0 - 3 | (Verslag) |
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
Harde 't JO13-2 - BAS JO13-2 | 3 - 1 | (Verslag) | |
Doelpunten: Haydr Cheikhi |
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS JO13-2 - Unicum JO13-4 | 1 - 9 | (Verslag) | |
Doelpunten: Rick Wammes |
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
VVOG JO13-6JM - BAS JO13-2 | 2 - 0 | (Verslag) |
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 't Harde JO13-2 | 13 | 35 |
2 | Unicum JO13-4 | 13 | 28 |
3 | SV Zwolle JO13-2 | 12 | 26 |
4 | Batavia '90 JO13-3 | 12 | 25 |
5 | Wissel JO13-1JM | 13 | 25 |
6 | Zeewolde JO13-5 | 13 | 23 |
7 | DSV '61 JO13-2 | 13 | 22 |
8 | OWIOS JO13-2 | 13 | 14 |
9 | Sparta Nijkerk JO13-6 | 13 | 13 |
10 | Lelystad '67 JO13-3 | 12 | 12 |
11 | ESC JO13-4 | 12 | 9 |
12 | BAS JO13-2JM | 13 | 8 |
13 | DOS Kampen JO13-4 | 13 | 7 |
14 | VVOG Harderwijk JO13-6JM | 11 | 6 |
Nieuws BAS JO13-2
- 25-06Ouders verslaan BAS JO 13-2
- 22-05Einde seizoen, de statistieken
- 21-05Dat was hem dan
- 18-05De Media en twee verschillende helften
- 14-05Bijna een punt
- 20-04Het zat er niet in
- 13-04Topwedstrijd tegen de koploper
- 06-04Net geen dubbele cijfers
- 30-032 keer geen concentratie: 2-0
- 23-030-3 voorstaan en toch verliezen
- 16-03Weer 1-1 weer Yarah
- 09-03Qishaino de penaltykiller
- 02-03De eerste winst in 2024
- 24-022 goals van laatkomer Cas
- 03-02We spelen weer
- 16-12Winst in de laatste wedstrijd
- 02-12Koud en afgetroeft op inzet
- 25-11Voorsprong, rood, verlies
- 11-11Laatkomers
- 04-11Top start
- 21-10Dubbele cijfers
- 14-10Op naar de volgende fase
- 07-10Veel inzet, geen punten
- 30-09Twee gezichten
- 23-09Verschil was te groot
- 02-09Nog even wennen
- 25-08Ouderavond, voor alle ouders van de jeugdelftallen
Seizoenen BAS JO13-2