Programma BAS JO15-1 2021/2022
Export programma naar Excel
Zaterdag 6 september 2025
Zaterdag 13 september 2025
Zaterdag 20 september 2025
Zaterdag 27 september 2025
Zaterdag 4 oktober 2025
Zaterdag 11 oktober 2025
Zaterdag 6 september 2025
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | IJVV JO15-3 - BAS JO15-1 | A.J. (Sander) de Geus | 2 | 13 - Heren IJVV / 03 - Heren Uit |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ASV Dronten JO15-3 - BAS JO15-1 | 5 | 07 / 08 |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO15-1 - Batavia '90 JO15-3 | 1 | 9 / 2 |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Swift '64 JO15-1 - BAS JO15-1 | 1 |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-5 | 1 | 8 / 3 |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Lelystad '67 JO15-2 - BAS JO15-1 | 3 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek JO15-1 | 9 | 25 |
2 | BAS JO15-1 | 9 | 20 |
3 | Go Ahead Kampen JO15-2 | 9 | 15 |
4 | KCVO JO15-1 | 9 | 14 |
5 | Dos Kampen JO15-2 | 9 | 12 |
6 | WHC JO15-2 | 8 | 10 |
7 | asv Dronten JO15-2 | 9 | 10 |
8 | WZC Wapenveld JO15-1JM | 9 | 9 |
9 | Swift '64 JO15-1 | 9 | 7 |
10 | CSV'28 JO15-3 | 8 | 4 |
Nieuws BAS JO15-1
Seizoenen BAS JO15-1
Informatie Junioren (O15-2 - O19)