Topscorers BAS JO17-1 2024/2025
Competitie
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Simon Oerlemans | 6 |
2 | Tishaeden Fraenk | 4 |
3 | Chris Bossenbroek | 2 |
Job van den Bos | 2 | |
5 | Colin Berghuis | 1 |
David Knook | 1 | |
Jurre Dijkstra | 1 | |
Kevin Huisjes | 1 | |
Stef Jonkman | 1 |
Vriendschappelijk
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Sam Hessel | 1 |
Tishaeden Fraenk | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 3 | |
6 | 2 | 3 | |
7 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 3 | |
9 | 2 | 1 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 0 | |
12 | 2 | 0 |
Nieuws BAS JO17-1
Seizoenen BAS JO17-1
Informatie Junioren (O14-2 - O17)