Programma BAS Voetbal
Export programma naar Excel
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BAS 1 - Kampen 1 | A. (Afienus) Veenstra | 1 | 10 / 1 | B | |
12:30 | BAS 2 - DOS Kampen 3 | G.H.M. (Gerben) de Waal | 2 | 9 / 2 | B | |
12:00 | Lelystad '67 6 - BAS 3 | 3 | B | |||
BAS JO19-1 - VVOG JO19-3 | 8 - 0 | |||||
Doelpunten: Stef Jonkman (3x), Tishaeden Fraenk (2x), Leroy Manuel Levi (2x), Job van den Bos | ||||||
BAS JO17-1 - ESC JO17-3 | 10 - 1 | |||||
IJVV JO15-3 - BAS JO15-1 | 0 - 5 | |||||
Wissel JO15-1 - BAS JO15-2 | 5 - 2 | |||||
Doelpunten: Cas Toetenel, Moustafa Mohammad Ali | ||||||
BAS JO13-1 - EFC '58 JO13-1 | 3 - 3 | |||||
Doelpunten: Romeo Sardinov (2x), Daley Jansen | ||||||
BAS JO11-1 - Swift '64 JO11-1 | 3 - 2 | |||||
BAS JO10-1 - ASV Dronten JO10-3JM | 8 - 9 | |||||
Doelpunten: Max Vermeer (2x), Jermani Gohl (2x), Senn Kemperman (2x), Jax Bultena, Luca Groeneveld | ||||||
09:00 | BAS JO10-2 - Swift '64 JO10-1JM | J. (Jan) van Dam (Spelbegeleider) | 3A1 | 8Li / 3Li | ||
OWIOS JO10-3JM - BAS JO10-3 | 12 - 5 | |||||
Doelpunten: Lyam Skyler Ruitenberg (3x), Naoufal Talhi, Hasan Ali Sahin | ||||||
DVS '33 Ermelo JO8-3 - BAS JO8-1 | 4 - 3 | |||||
Doelpunten: Finn de Vreede (3x) |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | H (Henry) Polinder | 1 | 10 / 1 | B | |
13:35 | Reaal Dronten 2 - BAS 2 | 2 | 1 / 2 | B | ||
13:00 | BAS 3 - Zwart Wit '63 7 | G.H.M. (Gerben) de Waal | 2 | 8 / 3 | B | |
13:00 | Hulshorst JO19-1 - BAS JO19-1 | V: 11:45 uur | 3 | |||
11:00 | DSV '61 JO17-2 - BAS JO17-1 | V: 09:45 uur | 3 | |||
11:00 | ASV Dronten JO15-3 - BAS JO15-1 | 5 | 07 / 08 | |||
11:00 | BAS JO15-2 - Unicum JO15-6 | 1 | 9 / 2 | |||
09:00 | BAS JO13-1 - VVOG JO13-4 | 2 | 8 / 3 | |||
12:15 | Lelystad '67 JO11-3 - BAS JO11-1 | 6A | ||||
11:05 | ESC JO10-2 - BAS JO10-1 | 3B1 | ||||
08:30 | ASV Dronten JO10-4 - BAS JO10-2 | 3A1 | 01 / 02 | |||
11:00 | BAS JO10-3 - ESC JO10-4 | 3A1 | 6 / 5 | |||
11:00 | BAS JO8-1 - Nunspeet JO8-2 | 3A2 | 7 / 4 |
Wedstrijd | Scheidsrechter | V | KK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | BAS JO19-1 - DVS '33 Ermelo JO17-1 | 1 | 9 / 2 | V |