Spelersinformatie Naud Rommens

Naam: Naud Rommens
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 3
Carrière van Naud Rommens bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naud Rommens ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | 16-9-2017 | BAS 3 - Zwart Wit '63 4 | 0-4 | |
2016/2017 | 11-3-2017 | ASV Dronten 7 - BAS 3 | 2-1 | |
2016/2017 | 28-1-2017 | Zeewolde 6 - BAS 3 | 5-4 | |
2016/2017 | 17-12-2016 | BAS 3 - WHC 5 | 4-2 | |
2016/2017 | 15-10-2016 | BAS 3 - VSCO '61 6 | 0-2 | |
2016/2017 | 1-9-2016 | ASV Dronten 5 - BAS 3 | 0-9 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 15 | 3 |
# | 2016/2017 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Hattem 3 | 22 | 62 |
2 | DESZ 3 | 22 | 48 |
3 | IJVV 6 | 22 | 39 |
4 | Go Ahead K. 6 | 22 | 38 |
5 | Swift '64 3 | 22 | 35 |
6 | BAS 3 | 22 | 30 |
7 | VSCO '61 6 | 21 | 29 |
8 | asv Dronten 7 | 21 | 28 |
9 | OWIOS 5 | 22 | 25 |
10 | WHC 5 | 22 | 22 |
11 | DSV '61 4 | 22 | 20 |
12 | Zalk 3 | 22 | 0 |
Informatie Senioren