Spelersinformatie Jelle Sybesma
PaspoortNaam: Jelle Sybesma
Huidig elftal: BAS 3
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Jelle Sybesma bij BAS:
| Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | BAS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | BAS 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | BAS 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2004/2005 | BAS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2001/2002 | BAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2000/2001 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990/1991 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989/1990 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988/1989 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987/1988 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986/1987 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985/1986 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984/1985 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983/1984 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982/1983 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981/1982 | BAS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980/1981 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979/1980 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 22 | 17 | 2 | 3 |
Doelpunten van Jelle Sybesma:
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 15-10-2016 | Lelystad '67 35+1 - BAS 35-1 | 1 - 2 | 1x |
| 2013/2014 | 7-12-2013 | IJVV 7 - BAS 3 | 1 - 3 | 1x |
| 2013/2014 | 12-10-2013 | Swift '64 3 - BAS 3 | 1 - 4 | 1x |
| 2009/2010 | 14-11-2009 | BAS 2 - WZC Wapenveld 2 | 4 - 1 | 1x |
| 2009/2010 | 22-8-2009 | BAS 2 - WVF 3 | 6 - 2 | 1x |
| 2008/2009 | 11-10-2008 | BAS 2 - Hoevelaken 2 | 1 - 5 | 1x |
| 2007/2008 | 15-9-2007 | BAS 2 - DOS Kampen 2 | 2 - 5 | 1x |
| 2006/2007 | 16-12-2006 | BAS 2 - Nieuwleusen SV 2 | 4 - 2 | 1x |
| 2006/2007 | 14-10-2006 | WHC 3 - BAS 2 | 2 - 1 | 1x |
| 2005/2006 | 27-8-2005 | BAS 2 - Swift '64 2 | 3 - 0 | 1x |
| 2005/2006 | 16-8-2005 | BAS 2 - Reaal Dronten 2 | 5 - 0 | 1x |
| 2004/2005 | 11-12-2004 | BAS 1 - Vierhouten'82 1 | 3 - 1 | 1x |
| 2004/2005 | 13-11-2004 | BAS 1 - Stroe 1 | 2 - 1 | 1x |
| 2003/2004 | 13-9-2003 | WZC Wapenveld 1 - BAS 1 | 2 - 1 | 1x |
| 2002/2003 | 26-4-2003 | DSV '61 1 - BAS 1 | 1 - 2 | 1x |
Jelle Sybesma ingevoerd in opstelling
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4-11-2017 | Swift '64 5 - BAS 4 | 6-2 | |
| 2016/2017 | 13-5-2017 | BAS 3 - IJVV 6 | 3-7 | |
| 2016/2017 | 10-12-2016 | ESC 6 - BAS 4 | 2-2 | |
| 2016/2017 | 15-10-2016 | BAS 3 - VSCO '61 6 | 0-2 | |
| 2016/2017 | 15-10-2016 | Unicum 35+9 - BAS 35-1 | 1-1 | |
| 2016/2017 | 15-10-2016 | Lelystad '67 35+1 - BAS 35-1 | 1-2 | 1x |
| 2016/2017 | 17-9-2016 | BAS 3 - DESZ 3 | 3-5 | |
| 2015/2016 | 16-4-2016 | BAS 3 - IJVV 10 | 7-4 | |
| 2015/2016 | 27-2-2016 | BAS 3 - Berkum 8 | 2-0 | |
| 2015/2016 | 10-10-2015 | BAS 3 - OWIOS 5 | 8-2 | |
| 2015/2016 | 12-9-2015 | WZC Wapenveld 3 - BAS 3 | 1-7 | |
| 2014/2015 | 11-4-2015 | ASV Dronten 6 - BAS 4 | 0-2 | |
| 2014/2015 | 28-2-2015 | Swift '64 3 - BAS 4 | 0-6 | |
| 2013/2014 | 12-4-2014 | BAS 3 - ESC 4 | 4-4 | |
| 2013/2014 | 15-3-2014 | BAS 3 - Swift '64 3 | 2-2 | |
| 2013/2014 | 7-12-2013 | IJVV 7 - BAS 3 | 1-3 | 1x |
| 2013/2014 | 12-10-2013 | Swift '64 3 - BAS 3 | 1-4 | 1x |
| 2012/2013 | 10-11-2012 | BAS 6 - VSCO '61 9 | 1-1 | |
| 2012/2013 | 22-9-2012 | Hatto Heim 5 - BAS 5 | 2-1 |
Statistieken
| Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 14 | 8 | 109 | 89 | 20 |
Informatie Senioren