Spelersinformatie Jason Bruggeman

Naam: Jason Bruggeman
Huidig elftal: BAS JO13-1
Hoogste elftal: BAS JO13-1
Op 25-3-2023 pupil van de week tijdens de wedstrijd BAS 1 - ZVV '56 1.
Carrière van Jason Bruggeman bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO9-1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2019/2020 | BAS JO8-1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | BAS MINIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 11 | 8 | 1 | 2 |
Doelpunten van Jason Bruggeman:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 4-2-2023 | BAS JO11-1 - Hierden JO11-2 | 9 - 4 | 1x |
2022/2023 | 8-10-2022 | VSCO '61 JO11-3JM - BAS JO11-1 | 0 - 8 | 1x |
2020/2021 | 3-10-2020 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-5 | 17 - 1 | 1x |
2020/2021 | 12-9-2020 | BAS JO9-1 - Zeewolde JO9-5 | 19 - 0 | 3x |
2020/2021 | 29-8-2020 | Wissel JO9-1 - BAS JO9-1 | 11 - 8 | 1x |
2019/2020 | 25-1-2020 | BAS JO8-1 - Unicum JO8-3 | 4 - 4 | 1x |
2019/2020 | 23-11-2019 | BAS JO8-1 - CSV '28 JO8-5 | 3 - 10 | 2x |
2019/2020 | 14-9-2019 | BAS JO8-1 - Hierden JO8-1 | 2 - 14 | 1x |
Jason Bruggeman ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 22-4-2023 | BAS JO11-1 - Horst FC JO11-3 | 2-7 | |
2022/2023 | 1-4-2023 | BAS JO11-1 - SDC Putten JO11-4 | 4-9 | |
2022/2023 | 11-2-2023 | ASV Dronten MO11-1 - BAS JO11-1 | 6-3 | |
2022/2023 | 4-2-2023 | BAS JO11-1 - Hierden JO11-2 | 9-4 | 1x |
2022/2023 | 28-1-2023 | ESC JO11-3 - BAS JO11-1 | 2-12 | |
2022/2023 | 3-12-2022 | BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | 3-9 | |
2022/2023 | 26-11-2022 | Harde 't JO11-2 - BAS JO11-1 | 3-3 | |
2022/2023 | 19-11-2022 | BAS JO11-1 - Batavia '90 JO11-3 | 4-6 | |
2022/2023 | 12-11-2022 | Hierden JO11-2 - BAS JO11-1 | 2-3 | |
2022/2023 | 5-11-2022 | ESC JO11-3 - BAS JO11-1 | 5-7 | |
2022/2023 | 29-10-2022 | BAS JO11-1 - Go Ahead Kampen JO11-1 | 4-3 | |
2022/2023 | 8-10-2022 | VSCO '61 JO11-3JM - BAS JO11-1 | 0-8 | 1x |
2022/2023 | 1-10-2022 | BAS JO11-1 - ESC JO11-4 | 10-3 | |
2022/2023 | 24-9-2022 | VVOG JO11-6JM - BAS JO11-1 | 3-17 | |
2022/2023 | 17-9-2022 | BAS JO11-1 - Unicum JO11-5 | 11-1 | |
2022/2023 | 10-9-2022 | BAS JO11-1 - ASV Dronten MO11-1 | 11-7 | |
2020/2021 | 26-6-2021 | BAS JO9-1 - Hierden JO9-2 | 5-5 | |
2020/2021 | 19-6-2021 | Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-1 | 2-11 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 2 | 127 | 77 | 50 |
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 4 | 0 |