Spelersinformatie Duuk Brinkman

Naam: Duuk Brinkman
Huidig elftal: BAS JO15-1
Hoogste elftal: BAS JO15-1
Op 29-10-2022 pupil van de week tijdens de wedstrijd BAS 1 - WZC Wapenveld 1.
Carrière van Duuk Brinkman bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | BAS JO13-1 | 30 | 30 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS JO11-1 | 43 | 43 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO11-2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO10-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Totaal | 93 | 93 | 0 | 0 |
Doelpunten van Duuk Brinkman:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 22-3-2025 | BAS JO13-1 - Harde 't JO13-1 | 5 - 0 | 4x |
2024/2025 | 8-2-2025 | BAS JO13-1 - VVOG JO13-3 | 1 - 3 | 1x |
2024/2025 | 1-2-2025 | Unicum JO13-4 - BAS JO13-1 | 5 - 1 | 1x |
2024/2025 | 7-12-2024 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-4 | 4 - 1 | 4x |
2024/2025 | 30-11-2024 | ASV Dronten JO13-3 - BAS JO13-1 | 1 - 7 | 2x |
2024/2025 | 23-11-2024 | BAS JO13-1 - Unicum JO13-5 | 6 - 1 | 4x |
2024/2025 | 16-11-2024 | Zeewolde JO13-5 - BAS JO13-1 | 1 - 7 | 1x |
2024/2025 | 9-11-2024 | BAS JO13-1 - ESC JO13-2 | 5 - 1 | 1x |
2024/2025 | 19-10-2024 | BAS JO13-1 - DOS Kampen JO13-4 | 8 - 0 | 2x |
2024/2025 | 12-10-2024 | BAS JO13-1 - IJVV JO13-3 | 13 - 0 | 3x |
2024/2025 | 28-9-2024 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 JO13-3 | 2 - 10 | 1x |
2024/2025 | 14-9-2024 | BAS JO13-1 - Go Ahead Kampen JO13-1 | 3 - 9 | 2x |
2024/2025 | 10-9-2024 | ESC JO13-2 - BAS JO13-1 | 5 - 2 | 1x |
2024/2025 | 7-9-2024 | ASV Dronten JO13-4 - BAS JO13-1 | 4 - 6 | 3x |
2023/2024 | 11-5-2024 | BAS JO12-2 - SDC Putten JO12-2 | 8 - 2 | 6x |
Duuk Brinkman ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 13-5-2023 | BAS JO12-2 - VSCO '61 MO12-1 | 6-3 | 2x |
2022/2023 | 22-4-2023 | BAS JO11-1 - Horst FC JO11-3 | 2-7 | 1x |
2022/2023 | 1-4-2023 | BAS JO11-1 - SDC Putten JO11-4 | 4-9 | 2x |
2022/2023 | 1-4-2023 | BAS JO11-1 - SDC Putten JO11-4 | 4-9 | 2x |
2022/2023 | 11-2-2023 | ASV Dronten MO11-1 - BAS JO11-1 | 6-3 | |
2022/2023 | 4-2-2023 | BAS JO11-1 - Hierden JO11-2 | 9-4 | 3x |
2022/2023 | 28-1-2023 | ESC JO11-3 - BAS JO11-1 | 2-12 | 2x |
2022/2023 | 3-12-2022 | BAS JO11-1 - Zeewolde JO11-4 | 3-9 | |
2022/2023 | 26-11-2022 | Harde 't JO11-2 - BAS JO11-1 | 3-3 | 1x |
2022/2023 | 19-11-2022 | BAS JO11-1 - Batavia '90 JO11-3 | 4-6 | 1x |
2022/2023 | 12-11-2022 | Hierden JO11-2 - BAS JO11-1 | 2-3 | |
2022/2023 | 5-11-2022 | ESC JO11-3 - BAS JO11-1 | 5-7 | 2x |
2022/2023 | 29-10-2022 | BAS JO11-1 - Go Ahead Kampen JO11-1 | 4-3 | |
2022/2023 | 15-10-2022 | Nunspeet JO11-3 - BAS JO11-1 | 2-11 | 3x |
2022/2023 | 8-10-2022 | VSCO '61 JO11-3JM - BAS JO11-1 | 0-8 | 3x |
2022/2023 | 1-10-2022 | BAS JO11-1 - ESC JO11-4 | 10-3 | 1x |
2022/2023 | 24-9-2022 | VVOG JO11-6JM - BAS JO11-1 | 3-17 | 5x |
2022/2023 | 17-9-2022 | BAS JO11-1 - Unicum JO11-5 | 11-1 | 6x |
2022/2023 | 10-9-2022 | BAS JO11-1 - ASV Dronten MO11-1 | 11-7 | 2x |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 20 | 21 | 2 | 249 | 245 | 4 |
# | 2023/2024 | G | P |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 4 | 0 |