Spelersinformatie Florian Bos

Naam: Florian Bos
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS JO15-2
Carrière van Florian Bos bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO13-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS JO9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 3 | 1 | 2 | 0 |
Doelpunten van Florian Bos:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 5-9-2011 | BAS JO13-2 - IJVV D4 | 6 - 0 | 1x |
2011/2012 | 3-9-2011 | ASV Dronten D7 - BAS JO13-2 | 5 - 4 | 1x |
2007/2008 | 12-4-2008 | VVOG F14 - BAS JO9-2 | 2 - 3 | 1x |
Florian Bos ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 21-4-2012 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D9 | 0-3 | |
2011/2012 | 31-3-2012 | BAS JO13-2 - Lelystad '67 D10 | 1-12 | |
2011/2012 | 24-3-2012 | WHC D6 - BAS JO13-2 | 4-1 | |
2011/2012 | 10-3-2012 | BAS JO13-2 - Lelystad '67 D12 | 1-3 | |
2011/2012 | 3-12-2011 | Reaal Dronten D3 - BAS JO13-2 | 13-0 | |
2011/2012 | 19-11-2011 | ESC D3 - BAS JO13-2 | 9-0 | |
2011/2012 | 12-11-2011 | BAS JO13-2 - DOS Kampen D5 | 1-1 | |
2011/2012 | 5-11-2011 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D4 | 0-8 | |
2011/2012 | 29-10-2011 | WHC D5 - BAS JO13-2 | 6-0 | |
2011/2012 | 15-10-2011 | BAS JO13-2 - CSV '28 D6 | 2-7 | |
2011/2012 | 17-9-2011 | BAS JO13-2 - Unicum D4 | 2-3 | |
2011/2012 | 10-9-2011 | IJVV D5M - BAS JO13-2 | 3-6 | |
2011/2012 | 3-9-2011 | ASV Dronten D7 - BAS JO13-2 | 5-4 | 1x |
2011/2012 | 27-8-2011 | Lelystad '67 D12 - BAS JO13-2 | 2-5 | |
2010/2011 | 14-5-2011 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D4 | 8-1 | |
2010/2011 | 23-4-2011 | BAS JO13-2 - SVI D8 | 5-3 | |
2010/2011 | 2-4-2011 | BAS JO13-2 - CSV '28 D3 | 0-8 | |
2010/2011 | 26-3-2011 | IJVV D5 - BAS JO13-2 | 0-6 | |
2010/2011 | 5-2-2011 | WVF D7 - BAS JO13-2 | 2-4 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 15 | 25 | 2 | 138 | 199 | -61 |