Spelersinformatie Thijs van Overloop

Naam: Thijs van Overloop
Huidig elftal: BAS 3
Hoogste elftal: BAS 3
Carrière van Thijs van Overloop bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS JO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | BAS JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8 | 6 | 2 | 0 |
Doelpunten van Thijs van Overloop:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | 28-10-2019 | Reaal Dronten JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 5 | 2x |
2016/2017 | 27-8-2016 | BAS JO15-2 - IJVV C5 | 4 - 0 | 2x |
2013/2014 | 15-2-2014 | Go Ahead Kampen D3 - BAS JO13-3 | 2 - 7 | 1x |
2013/2014 | 21-9-2013 | Zeewolde D10 - BAS JO13-3 | 1 - 9 | 1x |
2012/2013 | 2-3-2013 | IJVV E10 - BAS JO11-3 | 3 - 1 | 1x |
2012/2013 | 2-2-2013 | KHC E2 - BAS JO11-3 | 6 - 6 | 1x |
# | 2017/2018 | G | P |
---|---|---|---|
1 | FC Horst JO17-2 | 10 | 23 |
2 | Reaal Dronten JO17-1 | 10 | 22 |
3 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 10 | 19 |
4 | asv Dronten JO17-5 | 10 | 18 |
5 | Batavia '90 JO17-2 | 10 | 15 |
6 | Lelystad '67 JO17-6 | 10 | 15 |
7 | Zeewolde JO17-4 | 10 | 15 |
8 | Unicum JO17-3 | 10 | 13 |
9 | Zwart Wit '63 JO17-2 | 10 | 11 |
10 | BAS JO17-2G | 10 | 6 |
11 | Zeewolde JO17-5 | 10 | 0 |
Informatie Junioren (O14-2 - O17)