Spelersinformatie Jonne de Leeuw

Naam: Jonne de Leeuw
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS JO15-1
Carrière van Jonne de Leeuw bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS JO9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 2 | 0 | 0 |
Doelpunten van Jonne de Leeuw:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | 19-4-2008 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-1 | 3 - 4 | 1x |
2005/2006 | 24-9-2005 | BAS JO9-1 - ZAC F2 | 12 - 0 | 1x |
Jonne de Leeuw ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | 19-2-2011 | BAS JO15-1 - Unicum C1 | 3-2 | |
2010/2011 | 5-2-2011 | BAS JO15-1 - Hierden C1 | 1-4 | |
2010/2011 | 6-11-2010 | OWIOS C1 - BAS JO15-1 | 2-2 | |
2010/2011 | 30-10-2010 | BAS JO15-1 - SDC Putten C1 | 1-6 | |
2010/2011 | 16-10-2010 | Go Ahead Kampen C1 - BAS JO15-1 | 3-0 | |
2010/2011 | 9-10-2010 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 1-2 | |
2010/2011 | 25-9-2010 | BAS JO15-1 - SVI C1 | 1-5 | |
2010/2011 | 4-9-2010 | BAS JO15-1 - IJVV C1 | 4-2 | |
2010/2011 | 31-8-2010 | BAS JO15-1 - Hulshorst C1 | 7-1 | |
2010/2011 | 28-8-2010 | Be Quick'28 C1 - BAS JO15-1 | 3-0 | |
2010/2011 | 21-8-2010 | BAS JO15-1 - CSV '28 C1 | 2-2 | |
2009/2010 | 27-5-2010 | BAS JO15-1 - ESC C1 | 6-0 | |
2009/2010 | 24-4-2010 | VVOG D1 - BAS JO13-1 | 2-0 | |
2009/2010 | 17-4-2010 | BAS JO13-1 - WVF D1 | 2-2 | |
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS JO13-1 - OWIOS D1 | 2-0 | |
2009/2010 | 8-4-2010 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 D2 | 2-4 | |
2009/2010 | 31-3-2010 | CSV '28 D1 - BAS JO13-1 | 5-0 | |
2009/2010 | 20-3-2010 | BAS JO13-1 - Unicum D1 | 1-3 | |
2009/2010 | 13-3-2010 | BAS JO13-1 - Flevo Boys D2 | 6-3 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 10 | 22 | 4 | 78 | 127 | -49 |