Spelersinformatie Sieberen Sybesma

Naam: Sieberen Sybesma
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Sieberen Sybesma bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | BAS 4 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2016/2017 | BAS 4 | 13 | 12 | 1 | 0 |
2015/2016 | BAS 4 | 12 | 9 | 3 | 0 |
2014/2015 | BAS 5 | 16 | 13 | 3 | 0 |
2013/2014 | BAS 4 | 18 | 15 | 3 | 0 |
2012/2013 | BAS 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 6 | 17 | 14 | 3 | 0 |
2010/2011 | BAS 5 | 25 | 20 | 1 | 4 |
2009/2010 | BAS 5 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2008/2009 | BAS 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 23 | 16 | 5 | 2 |
2006/2007 | BAS 4 | 28 | 21 | 2 | 5 |
2005/2006 | BAS 3 | 24 | 18 | 0 | 6 |
2004/2005 | BAS 4 | 32 | 30 | 1 | 1 |
2003/2004 | BAS 2 | 23 | 16 | 0 | 7 |
2002/2003 | BAS 3 | 17 | 11 | 0 | 6 |
2001/2002 | BAS 3 | 15 | 8 | 0 | 7 |
2000/2001 | BAS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
1999/2000 | BAS 3 | 9 | 8 | 0 | 1 |
1998/1999 | BAS 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 4 | 14 | 14 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984/1985 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983/1984 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982/1983 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 342 | 274 | 25 | 43 |
Doelpunten van Sieberen Sybesma:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1995/1996 | 28-10-1995 | DOS Kampen 9 - BAS 3 | 7 - 4 | 1x |
1995/1996 | 30-9-1995 | BAS 3 - Be Quick'28 6 | 2 - 3 | 1x |
1995/1996 | 16-9-1995 | BAS 3 - Olympia'28 4 | 2 - 2 | 1x |
1995/1996 | 2-9-1995 | BAS 3 - Swift '64 4 | 2 - 0 | 1x |
Sieberen Sybesma ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 3-10-2015 | Swift '64 4 - BAS 4 | 2-5 | |
2015/2016 | 26-9-2015 | BAS 4 - VSCO '61 9 | 3-0 | |
2015/2016 | 19-9-2015 | OWIOS 7 - BAS 4 | 4-5 | |
2015/2016 | 12-9-2015 | BAS 4 - WVF 10 | 4-3 | 2x |
2015/2016 | 5-9-2015 | VVOG 7 - BAS 4 | 6-2 | 1x |
2015/2016 | 29-8-2015 | Swift '64 4 - BAS 4 | 1-4 | 2x |
2014/2015 | 9-5-2015 | Go Ahead Kampen 9 - BAS 5 | 5-2 | 2x |
2014/2015 | 2-5-2015 | DSV '61 6 - BAS 5 | 7-0 | |
2014/2015 | 28-4-2015 | DOS Kampen 8 - BAS 5 | 5-3 | |
2014/2015 | 25-4-2015 | BAS 5 - ESC 8 | 9-1 | 4x |
2014/2015 | 18-4-2015 | BAS 5 - Harde 't 5 | 0-3 | |
2014/2015 | 9-4-2015 | VSCO '61 7 - BAS 5 | 6-0 | |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS 5 - Swift '64 4 | 0-2 | |
2014/2015 | 7-3-2015 | BAS 5 - SVI 10 | 7-1 | 1x |
2014/2015 | 28-2-2015 | OWIOS 7 - BAS 5 | 3-1 | |
2014/2015 | 13-12-2014 | ESC 8 - BAS 5 | 4-5 | |
2014/2015 | 6-12-2014 | BAS 5 - ASV Dronten 9 | 3-1 | 2x |
2014/2015 | 29-11-2014 | Harde 't 5 - BAS 5 | 3-5 | 1x |
2014/2015 | 15-11-2014 | ASV Dronten 9 - BAS 5 | 4-3 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | 55 | 71 | 21 | 388 | 449 | -61 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 |
Informatie Senioren