Spelersinformatie Sam Hessel

Naam: Sam Hessel
Huidig elftal: BAS JO13-1
Hoogste elftal: BAS JO13-1
Carrière van Sam Hessel bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2020/2021 | BAS JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2019/2020 | BAS JO11-1 | 16 | 9 | 3 | 4 |
2018/2019 | BAS JO11-2 | 14 | 12 | 2 | 0 |
2017/2018 | BAS JO9-1 | 17 | 13 | 3 | 1 |
2016/2017 | BAS JO9-3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2015/2016 | BAS MINIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 61 | 45 | 10 | 6 |
Doelpunten van Sam Hessel:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 30-10-2021 | Go Ahead K. JO13-2 - BAS JO13-1 | 0 - 2 | 1x |
2021/2022 | 2-10-2021 | BAS JO13-1 - SVI JO13-2JM | 11 - 0 | 1x |
2021/2022 | 18-9-2021 | BAS JO13-1 - Batavia '90 JO13-2 | 7 - 2 | 1x |
2020/2021 | 5-6-2021 | BAS JO12-1 - Zwart Wit '63 JO12-2 | 19 - 0 | 3x |
2020/2021 | 29-8-2020 | Unicum JO12-2 - BAS JO12-1 | 1 - 5 | 1x |
2019/2020 | 11-1-2020 | VSCO '61 JO11-1 - BAS JO11-1 | 5 - 5 | 1x |
2019/2020 | 9-11-2019 | Hulshorst JO11-1 - BAS JO11-1 | 0 - 12 | 4x |
2019/2020 | 19-10-2019 | BAS JO11-1 - ASV Dronten JO11-2 | 4 - 3 | 2x |
2019/2020 | 12-10-2019 | BAS JO11-1 - Swift '64 JO11-1 | 2 - 5 | 1x |
2019/2020 | 5-10-2019 | DOS Kampen JO11-3 - BAS JO11-1 | 1 - 17 | 2x |
2019/2020 | 28-9-2019 | BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-1 | 3 - 3 | 2x |
2019/2020 | 14-9-2019 | Swift '64 JO11-1 - BAS JO11-1 | 9 - 4 | 1x |
2019/2020 | 11-9-2019 | BAS JO11-1 - Harde 't JO11-2 | 1 - 2 | 1x |
2019/2020 | 7-9-2019 | BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-1 | 1 - 3 | 1x |
2019/2020 | 31-8-2019 | Batavia '90 JO11-1 - BAS JO11-1 | 12 - 4 | 1x |
Sam Hessel ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | 29-8-2016 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-6 | 0-13 | |
2016/2017 | 3-9-2016 | BAS JO9-3 - Swift '64 JO9-5 | 6-4 | 1x |
2016/2017 | 10-9-2016 | ASV Dronten JO9-10 - BAS JO9-3 | 2-3 | |
2016/2017 | 17-9-2016 | BAS JO9-3 - DOS Kampen JO9-8 | 6-0 | 1x |
2016/2017 | 24-9-2016 | Harde 't JO9-4 - BAS JO9-3 | 0-4 | |
2016/2017 | 8-10-2016 | BAS JO9-3 - CSV '28 JO9-12 | 8-0 | |
2016/2017 | 15-10-2016 | Swift '64 JO9-5 - BAS JO9-3 | 1-4 | |
2016/2017 | 29-10-2016 | BAS JO9-3 - Nunspeet JO9-5 | 3-5 | |
2016/2017 | 5-11-2016 | ASV Dronten JO9-8 - BAS JO9-3 | 2-2 | |
2016/2017 | 12-11-2016 | ASV Dronten JO9-6 - BAS JO9-3 | 11-0 | |
2016/2017 | 19-11-2016 | Unicum JO9-9 - BAS JO9-3 | 0-4 | |
2016/2017 | 26-11-2016 | BAS JO9-3 - DSV '61 JO9-3 | 7-2 | 1x |
2016/2017 | 30-11-2016 | OWIOS JO9-3 - BAS JO9-3 | 4-3 | |
2016/2017 | 3-12-2016 | ESC JO9-6 - BAS JO9-3 | 0-16 | 1x |
2016/2017 | 4-2-2017 | Go Ahead K. JO9-10 - BAS JO9-3 | 8-2 | |
2016/2017 | 18-2-2017 | BAS JO9-3 - Swift '64 JO9-6 | 14-0 | 3x |
2016/2017 | 4-3-2017 | ESC JO9-3 - BAS JO9-3 | 3-2 | |
2016/2017 | 11-3-2017 | DSV '61 JO9-2 - BAS JO9-3 | 7-4 | |
2016/2017 | 18-3-2017 | Lelystad '67 JO9-7 - BAS JO9-3 | 5-1 | |
2016/2017 | 25-3-2017 | BAS JO9-3 - Batavia '90 JO9-3 | 2-1 | |
2016/2017 | 1-4-2017 | ASV Dronten JO9-7 - BAS JO9-3 | 3-3 | |
2016/2017 | 8-4-2017 | BAS JO9-3 - Unicum JO9-8 | 1-8 | |
2016/2017 | 15-4-2017 | Swift '64 JO9-5 - BAS JO9-3 | 7-1 | |
2016/2017 | 6-5-2017 | BAS JO9-3 - ASV Dronten JO9-9 | 1-4 | |
2016/2017 | 13-5-2017 | BAS JO9-3 - Unicum JO9-9 | 1-1 | |
2017/2018 | 23-9-2017 | BAS JO9-1 - WVF JO9-2 | 7-5 | |
2017/2018 | 30-9-2017 | IJVV JO9-1 - BAS JO9-1 | 7-2 | |
2017/2018 | 7-10-2017 | BAS JO9-1 - Go Ahead K. JO9-2 | 10-4 | 3x |
2017/2018 | 14-10-2017 | Nunspeet JO9-2 - BAS JO9-1 | 4-3 | |
2017/2018 | 28-10-2017 | BAS JO9-1 - Harde 't JO9-1 | 5-5 | |
2017/2018 | 4-11-2017 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 5-8 | |
2017/2018 | 11-11-2017 | BAS JO9-1 - ASV Dronten JO9-2 | 13-5 | 3x |
2017/2018 | 25-11-2017 | BAS JO9-1 - Swift '64 JO9-1 | 11-11 | |
2017/2018 | 2-12-2017 | Epe JO9-2 - BAS JO9-1 | 1-8 | 2x |
2017/2018 | 7-4-2018 | ESC JO9-1 - BAS JO9-1 | 10-10 | 2x |
2017/2018 | 14-4-2018 | BAS JO9-1 - Harde 't JO9-1 | 5-4 | 1x |
2017/2018 | 21-4-2018 | Zwart Wit '63 JO9-3 - BAS JO9-1 | 1-7 | 1x |
2017/2018 | 19-5-2018 | WVF JO9-3 - BAS JO9-1 | 4-6 | 1x |
2017/2018 | 26-5-2018 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 | 2-4 | |
2019/2020 | 31-8-2019 | Batavia '90 JO11-1 - BAS JO11-1 | 12-4 | 1x |
2019/2020 | 7-9-2019 | BAS JO11-1 - Lelystad '67 JO11-1 | 1-3 | 1x |
2019/2020 | 11-9-2019 | BAS JO11-1 - Harde 't JO11-2 | 1-2 | 1x |
2019/2020 | 14-9-2019 | Swift '64 JO11-1 - BAS JO11-1 | 9-4 | 1x |
2019/2020 | 5-10-2019 | DOS Kampen JO11-3 - BAS JO11-1 | 1-17 | 2x |
2019/2020 | 12-10-2019 | BAS JO11-1 - Swift '64 JO11-1 | 2-5 | 1x |
2019/2020 | 11-1-2020 | VSCO '61 JO11-1 - BAS JO11-1 | 5-5 | 1x |
2019/2020 | 18-1-2020 | ESC JO11-1 - BAS JO11-1 | 10-1 | |
2021/2022 | 4-9-2021 | EFC '58 JO13-1 - BAS JO13-1 | 2-5 |
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)