Spelersinformatie Konrad Dworczyk

Naam: Konrad Dworczyk
Huidig elftal: BAS JO12-1
Hoogste elftal: BAS JO12-1
Carrière van Konrad Dworczyk bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO12-1 | 38 | 38 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO10-1 | 24 | 17 | 6 | 1 |
2018/2019 | BAS JO8-1 | 97 | 91 | 2 | 4 |
Totaal | 167 | 154 | 8 | 5 |
Doelpunten van Konrad Dworczyk:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 5-3-2022 | Zwart Wit '63 JO13-2 - BAS JO13-1 | 3 - 2 | 1x |
2021/2022 | 12-2-2022 | BAS JO12-1 - WVF JO12-2 | 9 - 4 | 5x |
2021/2022 | 5-2-2022 | WHC JO12-1 - BAS JO12-1 | 3 - 6 | 1x |
2021/2022 | 11-12-2021 | BAS JO12-1 - Nunspeet JO12-2 | 7 - 3 | 3x |
2021/2022 | 4-12-2021 | Go Ahead K. JO12-3 - BAS JO12-1 | 6 - 12 | 2x |
2021/2022 | 27-11-2021 | BAS JO12-1 - Hulshorst JO12-1 | 10 - 1 | 3x |
2021/2022 | 20-11-2021 | ASV Dronten JO12-3 - BAS JO12-1 | 4 - 7 | 2x |
2021/2022 | 6-11-2021 | Lelystad '67 JO12-2 - BAS JO12-1 | 2 - 5 | 2x |
2021/2022 | 30-10-2021 | BAS JO12-1 - ESC JO12-2 | 9 - 2 | 5x |
2021/2022 | 16-10-2021 | BAS JO12-1 - VVOG JO12-1 | 9 - 1 | 1x |
2021/2022 | 9-10-2021 | BAS JO12-1 - Lelystad '67 JO12-2 | 6 - 3 | 3x |
2021/2022 | 2-10-2021 | DVS '33 Ermelo JO12-3 - BAS JO12-1 | 2 - 5 | 5x |
2021/2022 | 29-9-2021 | BAS JO12-1 - Nunspeet JO12-2 | 5 - 3 | 2x |
2021/2022 | 18-9-2021 | Hulshorst JO12-1 - BAS JO12-1 | 0 - 7 | 3x |
2020/2021 | 5-6-2021 | BAS JO11-1 - ESC JO11-2 | 10 - 4 | 1x |
Konrad Dworczyk ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 15-9-2018 | BAS JO8-1 - VSCO '61 JO8-1 | 3-14 | 2x |
2018/2019 | 29-9-2018 | Hulshorst JO8-1 - BAS JO8-1 | 3-18 | 10x |
2018/2019 | 6-10-2018 | BAS JO8-1 - Unicum JO8-5 | 7-2 | 3x |
2018/2019 | 13-10-2018 | VVOG JO8-5 - BAS JO8-1 | 6-13 | 4x |
2018/2019 | 20-10-2018 | ESC JO8-2 - BAS JO8-1 | 3-5 | 2x |
2018/2019 | 27-10-2018 | DOS Kampen JO8-3 - BAS JO8-1 | 4-13 | 5x |
2018/2019 | 3-11-2018 | BAS JO8-1 - Go Ahead K. JO8-4 | 7-0 | 2x |
2018/2019 | 10-11-2018 | BAS JO8-1 - Nunspeet JO8-3 | 10-1 | 3x |
2018/2019 | 17-11-2018 | OWIOS JO8-2 - BAS JO8-1 | 2-10 | 5x |
2018/2019 | 24-11-2018 | BAS JO8-1 - DSV '61 JO8-1 | 13-9 | 2x |
2018/2019 | 1-12-2018 | NSC JO8-1 - BAS JO8-1 | 5-18 | 11x |
2018/2019 | 8-12-2018 | BAS JO8-1 - ESC JO8-3 | 8-3 | 8x |
2018/2019 | 9-2-2019 | Lelystad '67 JO8-2 - BAS JO8-1 | 3-4 | 2x |
2018/2019 | 16-2-2019 | BAS JO8-1 - Hierden JO8-1 | 3-11 | 2x |
2018/2019 | 9-3-2019 | Unicum JO8-4 - BAS JO8-1 | 3-5 | 2x |
2018/2019 | 16-3-2019 | BAS JO8-1 - DSV '61 JO8-1 | 8-11 | 5x |
2018/2019 | 6-4-2019 | Zwart Wit '63 JO8-2 - BAS JO8-1 | 3-11 | 9x |
2018/2019 | 13-4-2019 | BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-6 | 6-6 | 5x |
2018/2019 | 20-4-2019 | BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-6 | 3-13 | 2x |
2018/2019 | 8-5-2019 | Zeewolde JO8-3 - BAS JO8-1 | 7-9 | 9x |
2018/2019 | 18-5-2019 | ASV Dronten JO8-5 - BAS JO8-1 | 7-4 | 4x |
2021/2022 | 4-9-2021 | EFC '58 JO13-1 - BAS JO13-1 | 2-5 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO12-1 | 6 | 15 |
2 | CSV'28 JO12-5 | 7 | 15 |
3 | Dos Kampen JO12-1 | 5 | 12 |
4 | IJVV JO12-1 | 6 | 10 |
5 | WHC JO12-1 | 6 | 10 |
6 | CSV'28 JO12-3 | 6 | 6 |
7 | SEH JO12-1 | 7 | 6 |
8 | BAS JO12-1 | 7 | 0 |
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)