Spelersinformatie Jayson Justina

Naam: Jayson Justina
Doelpunten van Jayson Justina:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 28-9-2024 | BAS JO9-3 - Nunspeet JO9-4 | 3 - 9 | 2x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | |
14 | 1 | 0 |
Informatie Senioren