Spelersinformatie Marco Lek

Naam: Marco Lek
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Marco Lek bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 35-1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS 3 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 5 | 11 | 8 | 0 | 3 |
2011/2012 | BAS 5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2010/2011 | BAS 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |
2009/2010 | BAS 4 | 9 | 6 | 2 | 1 |
2008/2009 | BAS 4 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2007/2008 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS 2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2005/2006 | BAS 2 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2004/2005 | BAS 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
2003/2004 | BAS 1 | 7 | 2 | 0 | 5 |
2002/2003 | BAS 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2001/2002 | BAS 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2000/2001 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 123 | 96 | 10 | 17 |
Doelpunten van Marco Lek:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 1-10-2011 | BAS 5 - OWIOS 5 | 3 - 1 | 1x |
2010/2011 | 26-3-2011 | BAS 4 - HTC 3 | 3 - 0 | 1x |
2010/2011 | 19-2-2011 | BAS 4 - VIOS V. 4 | 4 - 0 | 1x |
2010/2011 | 8-1-2011 | BAS 4 - BAS OUD1 | 4 - 3 | 2x |
2010/2011 | 23-10-2010 | BAS 4 - ASV Dronten 6 | 6 - 1 | 1x |
2010/2011 | 4-9-2010 | IJVV 3 - BAS 4 | 4 - 2 | 1x |
2010/2011 | 14-8-2010 | BAS 4 - BAS 5 | 5 - 1 | 1x |
2009/2010 | 24-4-2010 | BAS 4 - Unicum 3 | 4 - 0 | 2x |
2009/2010 | 20-2-2010 | ESC 6 - BAS 4 | 1 - 5 | 1x |
2009/2010 | 21-11-2009 | Nunspeet 5 - BAS 4 | 3 - 3 | 1x |
2009/2010 | 7-11-2009 | Unicum 3 - BAS 4 | 0 - 4 | 1x |
2009/2010 | 31-10-2009 | BAS 4 - WHC 4 | 3 - 0 | 1x |
2009/2010 | 12-9-2009 | Wilsum 2 - BAS 4 | 1 - 2 | 1x |
2009/2010 | 29-8-2009 | BAS 4 - KHC 4 | 4 - 3 | 2x |
2008/2009 | 16-5-2009 | Lelystad '67 4 - BAS 4 | 5 - 3 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 14 | 31 | |
2 | 16 | 23 | |
3 | 16 | 19 | |
4 | 15 | 18 | |
5 | 11 | 10 |
Informatie Senioren