Spelersinformatie Marijn Stuifzand

Naam: Marijn Stuifzand
Huidig elftal: BAS 2
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Marijn Stuifzand bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS JO11-3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
2006/2007 | BAS JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2005/2006 | BAS JO9-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS JO9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 30 | 20 | 7 | 3 |
Doelpunten van Marijn Stuifzand:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2006/2007 | 28-4-2007 | BAS JO11-3 - OWIOS E2 | 2 - 12 | 1x |
2006/2007 | 14-4-2007 | Nunspeet E4 - BAS JO11-3 | 3 - 2 | 1x |
2006/2007 | 24-3-2007 | DOS Kampen E5 - BAS JO11-3 | 4 - 4 | 1x |
2006/2007 | 17-3-2007 | BAS JO11-3 - WZC Wapenveld E3 | 5 - 3 | 1x |
2006/2007 | 10-2-2007 | BAS JO11-3 - Swift '64 E2 | 1 - 3 | 1x |
2006/2007 | 28-10-2006 | BAS JO11-3 - Go Ahead Kampen E3 | 3 - 7 | 1x |
2005/2006 | 15-4-2006 | IJVV F2 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | 1x |
2005/2006 | 8-4-2006 | BAS JO9-2 - ASV Dronten F2 | 1 - 5 | 1x |
2005/2006 | 1-4-2006 | BAS JO9-2 - Swift '64 F1 | 1 - 2 | 1x |
2005/2006 | 18-3-2006 | ASV Dronten F6 - BAS JO9-3 | 2 - 3 | 1x |
2004/2005 | 6-11-2004 | BAS JO9-2 - Swift '64 F3 | 15 - 0 | 1x |
Marijn Stuifzand ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | 13-12-2014 | BAS 4 - Zalk 2 | 2-1 | |
2014/2015 | 17-11-2014 | BAS O17 - IJVV 017 | 4-3 | |
2014/2015 | 22-9-2014 | BAS O17 - Go Ahead Kampen 017 | 5-7 | |
2013/2014 | 3-5-2014 | BAS JO17-1 - Lelystad '67 B2 | 4-3 | |
2013/2014 | 3-5-2014 | BAS JO19-1 - VVOG A2 | 16-0 | |
2013/2014 | 19-4-2014 | Elspeet B1 - BAS JO17-1 | 3-3 | |
2013/2014 | 12-4-2014 | Harde 't B1 - BAS JO17-1 | 3-5 | |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO17-1 - ESC B1 | 2-2 | |
2013/2014 | 29-3-2014 | Unicum B2 - BAS JO17-1 | 3-6 | |
2013/2014 | 22-3-2014 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 6-1 | |
2013/2014 | 15-3-2014 | BAS JO17-1 - Go Ahead Kampen B2 | 8-2 | |
2013/2014 | 1-3-2014 | BAS JO17-1 - TOV B1 | 1-2 | |
2013/2014 | 22-2-2014 | VVOP B2 - BAS JO17-1 | 2-6 | 1x |
2013/2014 | 15-2-2014 | BAS JO17-1 - Swift '64 B1 | 5-1 | |
2013/2014 | 1-2-2014 | BAS JO17-1 - VVOP B2 | 1-4 | |
2012/2013 | 1-12-2012 | BAS JO17-1 - DSV '61 B1 | 4-0 | |
2012/2013 | 17-11-2012 | BAS JO17-1 - Elspeet B1 | 4-3 | |
2012/2013 | 10-11-2012 | Harde 't B1 - BAS JO17-1 | 5-2 | |
2012/2013 | 3-11-2012 | BAS JO17-1 - Lelystad '67 B2 | 1-2 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 45 | 21 | 6 | 295 | 164 | 131 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 |
Informatie Senioren