Spelersinformatie James Hesp

Naam: James Hesp
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS JO13-1
Carrière van James Hesp bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | BAS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2010/2011 | BAS JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 |
2009/2010 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS JO9-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS JO9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 18 | 14 | 2 | 2 |
Doelpunten van James Hesp:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 25-2-2012 | WZC Wapenveld D1 - BAS JO13-1 | 2 - 5 | 1x |
2011/2012 | 27-8-2011 | Zwolsche Boys D1 - BAS JO13-1 | 1 - 5 | 1x |
2011/2012 | 25-8-2011 | Hulshorst D1 - BAS JO13-1 | 2 - 2 | 1x |
2010/2011 | 16-4-2011 | DOS Kampen D6 - BAS JO13-2 | 0 - 19 | 2x |
2010/2011 | 9-4-2011 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D8 | 5 - 2 | 1x |
2010/2011 | 20-11-2010 | Swift '64 D3 - BAS JO13-2 | 1 - 7 | 2x |
2010/2011 | 18-9-2010 | BAS JO13-2 - Zeewolde D9 | 6 - 1 | 2x |
2010/2011 | 11-9-2010 | Zwart Wit '63 D5 - BAS JO13-2 | 2 - 6 | 3x |
2010/2011 | 4-9-2010 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D4 | 10 - 2 | 1x |
2007/2008 | 26-4-2008 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 14 - 0 | 1x |
2007/2008 | 12-4-2008 | VVOG F14 - BAS JO9-2 | 2 - 3 | 1x |
2007/2008 | 29-3-2008 | Zwart Wit '63 F9 - BAS JO9-2 | 1 - 9 | 1x |
2007/2008 | 26-1-2008 | Lelystad '67 F14 - BAS JO9-2 | 1 - 12 | 1x |
James Hesp ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | 11-9-2010 | Zwart Wit '63 D5 - BAS JO13-2 | 2-6 | 3x |
2010/2011 | 4-9-2010 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D4 | 10-2 | 1x |
2010/2011 | 28-8-2010 | BAS JO13-2 - IJVV D6 | 10-2 | |
2009/2010 | 24-4-2010 | Zeewolde E12 - BAS JO11-2 | 4-1 | |
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 1-5 | |
2009/2010 | 27-3-2010 | DOS Kampen E6 - BAS JO11-2 | 4-1 | |
2009/2010 | 20-3-2010 | BAS JO11-2 - Lelystad '67 E11 | 5-2 | |
2009/2010 | 6-3-2010 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 4-3 | |
2009/2010 | 27-2-2010 | Lelystad '67 E13 - BAS JO11-2 | 7-5 | |
2009/2010 | 12-12-2009 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E5 | 5-0 | |
2009/2010 | 21-11-2009 | BAS JO11-2 - Swift '64 E1 | 0-15 | |
2009/2010 | 31-10-2009 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 18-1 | |
2009/2010 | 10-10-2009 | IJVV E3 - BAS JO11-2 | 13-3 | |
2009/2010 | 26-9-2009 | BAS JO11-2 - CSV '28 E3 | 0-13 | |
2009/2010 | 19-9-2009 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 10-0 | |
2009/2010 | 3-9-2009 | Hierden E6 - BAS JO11-2 | 2-2 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 19 | 3 | 135 | 186 | -51 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | |
7 | 1 | 0 |
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)