Spelersinformatie Menno Slump

Naam: Menno Slump
Huidig elftal: BAS 4
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Menno Slump bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS 3 | 18 | 15 | 3 | 0 |
2015/2016 | BAS 3 | 16 | 12 | 4 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 13 | 12 | 0 | 1 |
2012/2013 | BAS 5 | 13 | 9 | 0 | 4 |
2011/2012 | BAS 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2010/2011 | BAS 4 | 12 | 11 | 1 | 0 |
2009/2010 | BAS 4 | 15 | 11 | 1 | 3 |
2008/2009 | BAS 4 | 15 | 14 | 0 | 1 |
2007/2008 | BAS 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS 4 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2005/2006 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003/2004 | BAS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2003/2004 | BAS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2002/2003 | BAS 2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2001/2002 | BAS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 148 | 120 | 12 | 16 |
Doelpunten van Menno Slump:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2013/2014 | 14-9-2013 | KHC 5 - BAS 3 | 2 - 8 | 1x |
2012/2013 | 27-4-2013 | SVI 9 - BAS 5 | 2 - 4 | 1x |
2012/2013 | 23-3-2013 | IJVV 4 - BAS 3 | 1 - 5 | 1x |
2012/2013 | 16-3-2013 | BAS 5 - IJVV 8 | 4 - 0 | 1x |
2012/2013 | 9-2-2013 | VVOG 9 - BAS 5 | 0 - 9 | 3x |
2012/2013 | 1-12-2012 | IJVV 8 - BAS 5 | 1 - 5 | 3x |
2012/2013 | 17-11-2012 | WHC 7 - BAS 6 | 0 - 5 | 2x |
2012/2013 | 15-9-2012 | BAS 5 - Zalk 2 | 6 - 4 | 1x |
2012/2013 | 8-9-2012 | BAS 5 - BAS 4 | 9 - 3 | 1x |
2011/2012 | 17-3-2012 | BAS 5 - VSCO '61 4 | 7 - 0 | 1x |
2011/2012 | 10-3-2012 | OWIOS 5 - BAS 5 | 3 - 1 | 1x |
2011/2012 | 22-10-2011 | ASV Dronten 8 - BAS 5 | 0 - 4 | 1x |
2011/2012 | 1-10-2011 | BAS 5 - OWIOS 5 | 3 - 1 | 1x |
2010/2011 | 7-5-2011 | BAS 4 - Wilsum 2 | 6 - 1 | 1x |
2010/2011 | 19-3-2011 | BAS 4 - Zwolsche Boys 5 | 2 - 6 | 1x |
Informatie Senioren