Spelersinformatie Tom Jongen

Naam: Tom Jongen
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS JO19-1
Carrière van Tom Jongen bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO17-1 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2010/2011 | BAS JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 |
2009/2010 | BAS JO15-1 | 13 | 2 | 2 | 9 |
2008/2009 | BAS JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2007/2008 | BAS JO13-1 | 14 | 7 | 2 | 5 |
2006/2007 | BAS JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 52 | 20 | 4 | 28 |
Doelpunten van Tom Jongen:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | 17-3-2012 | BAS JO17-1 - SDC Putten B1 | 4 - 2 | 2x |
2011/2012 | 7-11-2011 | BAS O17 - Swift '64 A1 | 9 - 1 | 2x |
2011/2012 | 29-10-2011 | IJVV B1 - BAS JO17-1 | 0 - 12 | 2x |
2011/2012 | 15-10-2011 | BAS JO17-1 - WHC B1 | 1 - 2 | 1x |
2011/2012 | 8-10-2011 | Go Ahead Kampen B1 - BAS JO17-1 | 1 - 5 | 1x |
2010/2011 | 8-6-2011 | WHC B1 - BAS JO17-1 | 1 - 3 | 1x |
2010/2011 | 31-5-2011 | BAS JO17-1 - Go Ahead Kampen B1 | 5 - 2 | 1x |
2010/2011 | 29-5-2011 | BAS GEEL WIT - BAS JO17-1 | 1 - 8 | 1x |
2010/2011 | 24-5-2011 | Urk B1 - BAS JO17-1 | 1 - 2 | 1x |
2010/2011 | 23-4-2011 | BAS JO17-1 - Go Ahead Kampen B2 | 11 - 1 | 1x |
2010/2011 | 12-3-2011 | DSV '61 B1 - BAS JO17-1 | 0 - 4 | 1x |
2010/2011 | 7-2-2011 | BAS O17 - Harde 't O17 | 12 - 2 | 3x |
2009/2010 | 3-4-2010 | Harde 't C1 - BAS JO15-1 | 1 - 8 | 1x |
2009/2010 | 25-2-2010 | ASV Dronten C2 - BAS JO15-1 | 0 - 5 | 1x |
2009/2010 | 19-2-2010 | BAS JO15-1 - Swift '64 C1 | 8 - 0 | 1x |
Tom Jongen ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | 11-12-2010 | Zeewolde B1 - BAS JO17-1 | 5-0 | |
2010/2011 | 22-11-2010 | BAS O17 - ESC <17 | 1-1 | |
2010/2011 | 20-11-2010 | BAS JO17-1 - Harde 't B1 | 4-1 | |
2010/2011 | 6-11-2010 | BAS JO17-1 - SVI B2 | 10-0 | |
2010/2011 | 30-10-2010 | Nunspeet B2 - BAS JO17-1 | 3-3 | |
2010/2011 | 19-10-2010 | BAS JO17-1 - SVI B1 | 0-1 | |
2010/2011 | 16-10-2010 | BAS JO17-1 - KHC B1 | 5-0 | |
2010/2011 | 9-10-2010 | Swift '64 B1 - BAS JO17-1 | 2-10 | |
2010/2011 | 18-8-2010 | BAS JO17-1 - DVS '33 Ermelo B2 | 4-1 | |
2010/2011 | 14-8-2010 | BAS JO17-1 - Hierden B1 | 2-0 | |
2010/2011 | 14-8-2010 | BAS JO17-1 - WVF B1 | 3-0 | |
2009/2010 | 24-4-2010 | Unicum C1 - BAS JO15-1 | 3-1 | |
2009/2010 | 17-4-2010 | SDC Putten C1 - BAS JO15-1 | 1-1 | |
2009/2010 | 5-4-2010 | KHC B1 - BAS JO17-1 | 4-1 | |
2009/2010 | 3-4-2010 | Harde 't C1 - BAS JO15-1 | 1-8 | 1x |
2009/2010 | 29-3-2010 | DVS '33 Ermelo C1 - BAS JO15-1 | 1-1 | |
2009/2010 | 27-3-2010 | SVI C1 - BAS JO15-1 | 3-2 | |
2009/2010 | 20-3-2010 | BAS JO15-1 - WVF C1 | 2-2 | |
2009/2010 | 15-3-2010 | BAS JO15-1 - VVOG C1 | 4-1 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 80 | 37 | 18 | 494 | 281 | 213 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | |
7 | 2 | 0 |
Informatie Junioren (O15-2 - O19)