Spelersinformatie Mohammed Hussein

Naam: Mohammed Hussein
Huidig elftal: BAS JO19-1
Hoogste elftal: BAS JO19-1
Carrière van Mohammed Hussein bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BAS JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2015/2016 | BAS JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 |
2014/2015 | BAS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | BAS JO15-1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
2012/2013 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO13-2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2010/2011 | BAS JO13-2 | 7 | 2 | 5 | 0 |
2009/2010 | BAS JO11-2 | 15 | 11 | 0 | 4 |
2008/2009 | BAS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS JO9-2 | 38 | 38 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS JO9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 98 | 77 | 10 | 11 |
Doelpunten van Mohammed Hussein:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | 17-4-2010 | BAS JO11-2 - Unicum E3 | 2 - 9 | 1x |
2009/2010 | 20-3-2010 | BAS JO11-2 - Lelystad '67 E11 | 5 - 2 | 2x |
2009/2010 | 6-3-2010 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 4 - 3 | 1x |
2009/2010 | 27-2-2010 | Lelystad '67 E13 - BAS JO11-2 | 7 - 5 | 1x |
2009/2010 | 23-1-2010 | BAS JO11-2 - ESC E3 | 4 - 4 | 2x |
2009/2010 | 12-12-2009 | BAS JO11-2 - Reaal Dronten E5 | 5 - 0 | 1x |
2009/2010 | 28-11-2009 | ZAC E3 - BAS JO11-2 | 2 - 4 | 3x |
2009/2010 | 7-11-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 1 - 10 | 1x |
2009/2010 | 31-10-2009 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 18 - 1 | 1x |
2009/2010 | 10-10-2009 | IJVV E3 - BAS JO11-2 | 13 - 3 | 1x |
2009/2010 | 3-9-2009 | Hierden E3 - BAS JO11-2 | 5 - 3 | 1x |
2007/2008 | 26-4-2008 | BAS JO9-2 - Reaal Dronten F5 | 14 - 0 | 6x |
2007/2008 | 22-4-2008 | BAS JO9-2 - Hierden F4 | 2 - 3 | 2x |
2007/2008 | 19-4-2008 | Lelystad '67 F7 - BAS JO9-2 | 2 - 2 | 2x |
2007/2008 | 5-4-2008 | BAS JO9-2 - VVOG F13 | 3 - 1 | 2x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | |
7 | 2 | 0 |
Informatie Junioren (O15-2 - O19)