Spelersinformatie Stefan Tolhoek
PaspoortNaam: Stefan Tolhoek
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Stefan Tolhoek bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2022/2023 | BAS 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2021/2022 | BAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2020/2021 | BAS 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2019/2020 | BAS 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
2018/2019 | BAS 1 | 12 | 8 | 0 | 4 |
2017/2018 | BAS 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
2016/2017 | BAS 1 | 11 | 7 | 0 | 4 |
2015/2016 | BAS 1 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2014/2015 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2012/2013 | BAS 1 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2011/2012 | BAS 1 | 16 | 7 | 3 | 6 |
2010/2011 | BAS 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
2009/2010 | BAS 1 | 12 | 9 | 1 | 2 |
2008/2009 | BAS 1 | 24 | 12 | 2 | 10 |
2006/2007 | BAS 1 | 27 | 16 | 4 | 7 |
2005/2006 | BAS 1 | 16 | 12 | 3 | 1 |
2004/2005 | BAS 2 | 20 | 14 | 2 | 4 |
2003/2004 | BAS 1 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2002/2003 | BAS 1 | 8 | 5 | 0 | 3 |
2001/2002 | BAS JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2000/2001 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 224 | 143 | 23 | 58 |
Doelpunten van Stefan Tolhoek:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 24-2-2024 | BAS 1 - Wilsum 1 | 4 - 1 | 2x |
2023/2024 | 3-2-2024 | Reaal Dronten 1 - BAS 1 | 1 - 3 | 1x |
2023/2024 | 26-8-2023 | BAS 1 - VHK 1 | 5 - 1 | 1x |
2022/2023 | 22-4-2023 | De Veluwse Boys 1 - BAS 1 | 2 - 1 | 1x |
2022/2023 | 19-11-2022 | SEH 1 - BAS 1 | 2 - 2 | 1x |
2022/2023 | 5-11-2022 | ZVV '56 1 - BAS 1 | 1 - 6 | 1x |
2022/2023 | 24-9-2022 | BAS 1 - EZC '84 1 | 6 - 1 | 1x |
2022/2023 | 17-9-2022 | BAS 1 - DOS Kampen 2 | 6 - 0 | 1x |
2022/2023 | 10-9-2022 | BAS 1 - Kampen 1 | 6 - 1 | 1x |
2021/2022 | 10-5-2022 | BAS 1 - DSV '61 1 | 3 - 2 | 2x |
2021/2022 | 4-12-2021 | BAS 1 - Reaal Dronten 1 | 4 - 1 | 1x |
2021/2022 | 25-9-2021 | BAS 1 - VIOS V. 1 | 2 - 4 | 1x |
2020/2021 | 10-10-2020 | Olympia'28 1 - BAS 1 | 1 - 1 | 1x |
2020/2021 | 29-8-2020 | BAS 1 - Prins Bernhard 1 | 2 - 0 | 2x |
2020/2021 | 15-8-2020 | Harde 't 1 - BAS 1 | 0 - 5 | 2x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | BAS 35+1 | 12 | 19 |
2 | Lelystad '67 35+1 | 11 | 18 |
3 | Unicum 35+1 | 11 | 13 |
4 | asv Dronten 35+1 | 12 | 13 |
Informatie Senioren