Spelersinformatie René van Ittersum

Naam: René van Ittersum
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS JO19-1
Carrière van René van Ittersum bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2006/2007 | BAS JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 3 | 2 | 0 |
Doelpunten van René van Ittersum:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | 1-3-2008 | BAS JO11-3 - Unicum E3 | 1 - 7 | 1x |
2007/2008 | 13-10-2007 | Swift '64 E2D - BAS JO11-3 | 2 - 6 | 1x |
2007/2008 | 1-9-2007 | BAS JO11-3 - Wilsum E1 | 8 - 0 | 2x |
2006/2007 | 10-3-2007 | BAS JO11-3 - WHC E3 | 3 - 9 | 1x |
René van Ittersum ingevoerd in opstelling
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D5 | 5-1 | |
2009/2010 | 30-3-2010 | SVI D5 - BAS JO13-2 | 0-2 | |
2009/2010 | 27-3-2010 | ASV Dronten D4 - BAS JO13-2 | 2-4 | |
2009/2010 | 25-3-2010 | BAS JO13-2 - Reaal Dronten D1 | 3-1 | |
2009/2010 | 13-3-2010 | BAS JO13-2 - Go Ahead Kampen D2 | 6-2 | |
2009/2010 | 6-3-2010 | WVF D4 - BAS JO13-2 | 2-2 | |
2009/2010 | 24-2-2010 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-2 | 2-2 | |
2009/2010 | 12-12-2009 | Hierden D2 - BAS JO13-2 | 2-4 | |
2009/2010 | 5-12-2009 | BAS JO13-2 - ASV Dronten D3 | 1-3 | |
2009/2010 | 21-11-2009 | DVS '33 Ermelo D3 - BAS JO13-2 | 2-6 | |
2009/2010 | 14-11-2009 | BAS JO13-2 - Nunspeet D3 | 7-1 | |
2009/2010 | 7-11-2009 | Lelystad '67 D3 - BAS JO13-2 | 1-2 | |
2009/2010 | 31-10-2009 | BAS JO13-2 - Zwart Wit '63 D3 | 5-0 | |
2009/2010 | 17-10-2009 | Reaal Dronten D2 - BAS JO13-2 | 0-5 |
Statistieken
Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 6 | 3 | 140 | 63 | 77 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | |
7 | 2 | 0 |
Informatie Junioren (O15-2 - O19)