Spelersinformatie André ten Cate

Naam: André ten Cate
Huidig elftal: BAS 4
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van André ten Cate bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS 4 | 11 | 10 | 1 | 0 |
2016/2017 | BAS 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2015/2016 | BAS 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 19 | 15 | 2 | 2 |
2012/2013 | BAS 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS 4 | 15 | 9 | 2 | 4 |
2009/2010 | BAS 3 | 14 | 7 | 3 | 4 |
2008/2009 | BAS 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2007/2008 | BAS 3 | 12 | 11 | 0 | 1 |
2006/2007 | BAS 3 | 35 | 29 | 3 | 3 |
2005/2006 | BAS 3 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2004/2005 | BAS 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2003/2004 | BAS 2 | 21 | 15 | 0 | 6 |
2002/2003 | BAS 3 | 41 | 27 | 0 | 14 |
2001/2002 | BAS 3 | 18 | 11 | 0 | 7 |
2000/2001 | BAS 3 | 18 | 17 | 0 | 1 |
1999/2000 | BAS 3 | 25 | 25 | 0 | 0 |
1998/1999 | BAS 3 | 26 | 26 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1988/1989 | BAS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 324 | 258 | 23 | 43 |
Doelpunten van André ten Cate:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2000/2001 | 11-11-2000 | HTC 4 - BAS 3 | 4 - 2 | 2x |
2000/2001 | 4-11-2000 | BAS 3 - OWIOS 5 | 1 - 1 | 1x |
2000/2001 | 7-10-2000 | DOS Kampen 7 - BAS 3 | 1 - 2 | 2x |
2000/2001 | 23-9-2000 | IJVV 4 - BAS 3 | 5 - 7 | 4x |
2000/2001 | 16-9-2000 | BAS 3 - ASC '62 4 | 2 - 2 | 2x |
2000/2001 | 9-9-2000 | BAS 3 - SVI 4 | 3 - 2 | 1x |
2000/2001 | 2-9-2000 | Go Ahead Kampen 4 - BAS 3 | 7 - 1 | 1x |
1999/2000 | 13-5-2000 | Vierhouten'82 3 - BAS 3 | 0 - 10 | 4x |
1999/2000 | 6-5-2000 | BAS 3 - WZC Wapenveld 5 | 2 - 0 | 1x |
1999/2000 | 20-4-2000 | DSV '61 5 - BAS 3 | 0 - 3 | 1x |
1999/2000 | 8-4-2000 | OWIOS 7 - BAS 3 | 0 - 1 | 1x |
1999/2000 | 11-3-2000 | BAS 3 - Wapenveld 4 | 7 - 0 | 3x |
1999/2000 | 26-2-2000 | Prins Bernhard 5 - BAS 6 | 2 - 5 | 3x |
1999/2000 | 11-12-1999 | BAS 3 - Hatto Heim 4 | 5 - 0 | 1x |
1999/2000 | 30-10-1999 | BAS 3 - OWIOS 7 | 5 - 2 | 2x |
Informatie Senioren