Spelersinformatie Jelle Sybesma

Naam: Jelle Sybesma
Huidig elftal: BAS 3
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Jelle Sybesma bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | BAS 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2008/2009 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2004/2005 | BAS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | BAS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | BAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2001/2002 | BAS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2000/2001 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | BAS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984/1985 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983/1984 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982/1983 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981/1982 | BAS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980/1981 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979/1980 | BAS JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 17 | 2 | 3 |
Doelpunten van Jelle Sybesma:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2002/2003 | 5-4-2003 | SEH 1 - BAS 1 | 2 - 3 | 1x |
2002/2003 | 22-3-2003 | BAS 1 - De Veluwse Boys 1 | 3 - 1 | 1x |
2002/2003 | 17-8-2002 | BAS 1 - BAS 2 | 8 - 0 | 1x |
2001/2002 | 4-5-2002 | BAS 1 - Oene 1 | 3 - 0 | 1x |
2001/2002 | 13-4-2002 | VIOS V. 1 - BAS 1 | 0 - 3 | 1x |
2001/2002 | 30-3-2002 | Elspeet 1 - BAS 1 | 0 - 3 | 1x |
2001/2002 | 2-2-2002 | BAS 1 - SEH 1 | 3 - 0 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 46 | |
2 | 20 | 45 | |
3 | 19 | 36 | |
4 | 19 | 32 | |
5 | 19 | 29 | |
6 | 17 | 27 | |
7 | 19 | 26 | |
8 | 18 | 21 | |
9 | 19 | 21 | |
10 | 20 | 17 | |
11 | 18 | 7 | |
12 | 9 | 0 |
Informatie Senioren