Spelersinformatie Daniël Muller

Naam: Daniël Muller
Huidig elftal: Speelt niet meer bij BAS
Hoogste elftal: BAS 2
Carrière van Daniël Muller bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | BAS 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | BAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | BAS 3 | 11 | 10 | 0 | 1 |
2000/2001 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | BAS 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 20 | 1 | 1 |
Doelpunten van Daniël Muller:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1999/2000 | 25-9-1999 | HFC Storica 2 - BAS 2 | 0 - 8 | 2x |
1999/2000 | 18-9-1999 | BAS 2 - Go Ahead Kampen 4 | 6 - 1 | 1x |
1999/2000 | 14-9-1999 | Hatto Heim 4 - BAS 3 | 2 - 5 | 2x |
1998/1999 | 26-9-1998 | Swift '64 5 - BAS 3 | 1 - 3 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 19 | 48 | |
2 | 18 | 40 | |
3 | 17 | 37 | |
4 | 17 | 31 | |
5 | 17 | 28 | |
6 | 19 | 27 | |
7 | 19 | 22 | |
8 | 19 | 22 | |
9 | 17 | 18 | |
10 | 19 | 17 | |
11 | 19 | 12 | |
12 | 18 | 8 |
Informatie Senioren