Spelersinformatie Yassir Mizhar

Naam: Yassir Mizhar
Huidig elftal: BAS JO19-1
Hoogste elftal: BAS JO19-1
Carrière van Yassir Mizhar bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO19-1 | 21 | 14 | 7 | 0 |
2015/2016 | BAS JO13-1 | 23 | 16 | 3 | 4 |
2014/2015 | BAS JO13-1 | 23 | 17 | 2 | 4 |
2013/2014 | BAS JO11-1 | 52 | 39 | 6 | 7 |
2012/2013 | BAS JO9-1 | 65 | 62 | 0 | 3 |
2011/2012 | BAS JO9-1 | 51 | 45 | 5 | 1 |
2010/2011 | BAS JO9-3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Totaal | 238 | 193 | 24 | 21 |
Doelpunten van Yassir Mizhar:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 12-3-2022 | BAS JO19-1 - Berkum JO19-3 | 4 - 1 | 2x |
2021/2022 | 12-2-2022 | BAS JO19-1 - WVF JO19-3 | 5 - 1 | 1x |
2021/2022 | 5-2-2022 | KHC JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 3 | 2x |
2021/2022 | 20-11-2021 | DOS Kampen JO19-2 - BAS JO19-1 | 2 - 7 | 4x |
2021/2022 | 6-11-2021 | BAS JO19-1 - Nunspeet JO19-2 | 4 - 1 | 1x |
2021/2022 | 30-10-2021 | KHC JO19-1 - BAS JO19-1 | 2 - 1 | 1x |
2021/2022 | 2-10-2021 | BAS JO19-1 - Heerenbroek 's JO19-1 | 3 - 3 | 2x |
2021/2022 | 25-9-2021 | Heerde JO19-1 - BAS JO19-1 | 4 - 2 | 1x |
2021/2022 | 14-9-2021 | BAS JO19-1 - ASV Dronten JO19-2 | 13 - 2 | 4x |
2021/2022 | 11-9-2021 | Be Quick'28 JO19-2 - BAS JO19-1 | 4 - 5 | 3x |
2015/2016 | 21-5-2016 | BAS JO13-1 - BAS TOERNOOI | 11 - 0 | 2x |
2015/2016 | 7-5-2016 | BAS JO13-1 - DSV '61 D1 | 5 - 2 | 2x |
2015/2016 | 30-4-2016 | Swift '64 D1 - BAS JO13-1 | 9 - 4 | 2x |
2015/2016 | 9-4-2016 | BAS JO13-1 - Go Ahead K. D2 | 3 - 1 | 1x |
2015/2016 | 12-3-2016 | Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 | 0 - 3 | 1x |
Yassir Mizhar ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | 8-9-2012 | BAS JO9-1 - Unicum F3 | 6-3 | 4x |
2012/2013 | 15-9-2012 | BAS JO9-1 - Go Ahead K. F4 | 12-0 | 8x |
2012/2013 | 22-9-2012 | DOS Kampen F5 - BAS JO9-1 | 2-3 | 2x |
2012/2013 | 29-9-2012 | BAS JO9-1 - IJVV F5 | 12-0 | 6x |
2012/2013 | 13-10-2012 | BAS JO9-1 - Swift '64 F2 | 8-0 | 4x |
2012/2013 | 20-10-2012 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 1-13 | 1x |
2012/2013 | 27-10-2012 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-1 | 0-11 | 3x |
2012/2013 | 3-11-2012 | BAS JO9-1 - Lelystad '67 F5 | 13-1 | 8x |
2012/2013 | 10-11-2012 | Zwart Wit '63 F2 - BAS JO9-1 | 1-4 | 2x |
2012/2013 | 17-11-2012 | BAS JO9-1 - IJVV F4 | 4-0 | 2x |
2012/2013 | 24-11-2012 | Lelystad '67 F6 - BAS JO9-1 | 0-9 | 4x |
2012/2013 | 1-12-2012 | Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 | 2-4 | 3x |
2012/2013 | 2-2-2013 | BAS JO11-1 - Be Quick'28 E1 | 2-3 | |
2012/2013 | 2-3-2013 | BAS JO9-1 - DOS Kampen F3 | 4-4 | 3x |
2012/2013 | 30-3-2013 | WHC F3 - BAS JO9-1 | 2-6 | 1x |
2012/2013 | 20-4-2013 | Go Ahead K. F3 - BAS JO9-1 | 1-5 | 3x |
2012/2013 | 4-5-2013 | BAS JO9-1 - VSCO '61 F2 | 4-2 | 1x |
2013/2014 | 28-9-2013 | BAS JO11-1 - Hulshorst E1 | 7-3 | 3x |
2013/2014 | 5-10-2013 | Zeewolde E3 - BAS JO11-1 | 4-2 | 1x |
2013/2014 | 12-10-2013 | BAS JO11-1 - Swift '64 E1 | 3-7 | 1x |
2013/2014 | 26-10-2013 | Lelystad '67 E4 - BAS JO11-1 | 2-6 | 3x |
2013/2014 | 4-11-2013 | BAS JO11-1 - Unicum E3 | 4-5 | 2x |
2013/2014 | 9-11-2013 | BAS JO11-1 - Nunspeet E3 | 1-7 | |
2013/2014 | 16-11-2013 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-1 | 3-5 | 2x |
2013/2014 | 23-11-2013 | Zwart Wit '63 E3 - BAS JO11-1 | 3-2 | 2x |
2013/2014 | 30-11-2013 | BAS JO11-1 - VVOG E3 | 6-3 | 4x |
2013/2014 | 11-1-2014 | Elspeet E1 - BAS JO11-1 | 3-3 | 2x |
2013/2014 | 18-1-2014 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-1 | 2-3 | 2x |
2013/2014 | 25-1-2014 | Go Ahead K. E2 - BAS JO11-1 | 9-1 | 1x |
2013/2014 | 1-2-2014 | BAS JO11-1 - Unicum E4 | 4-5 | 1x |
2013/2014 | 15-2-2014 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E3 | 2-2 | 2x |
2013/2014 | 8-3-2014 | Nunspeet E4 - BAS JO11-1 | 5-0 | |
2013/2014 | 15-3-2014 | BAS JO11-1 - Swift '64 E1 | 2-9 | 2x |
2013/2014 | 22-3-2014 | Harde 't E2 - BAS JO11-1 | 1-10 | 2x |
2013/2014 | 29-3-2014 | VSCO '61 E2 - BAS JO11-1 | 0-5 | 2x |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO11-1 - VVOG E3 | 5-1 | 2x |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO11-1 - Hierden E3 | 1-4 | 1x |
2013/2014 | 19-4-2014 | Lelystad '67 E5 - BAS JO11-1 | 1-7 | 3x |
2013/2014 | 3-5-2014 | Lelystad '67 E4 - BAS JO11-1 | 4-4 | 1x |
2013/2014 | 10-5-2014 | BAS JO11-1 - Zeewolde E3 | 3-7 | 1x |
2014/2015 | 23-8-2014 | BAS JO13-1 - WZC Wapenveld D1 | 2-5 | 1x |
2014/2015 | 30-8-2014 | ZAC D2 - BAS JO13-1 | 4-0 | |
2014/2015 | 6-9-2014 | VSCO '61 D1G - BAS JO13-1 | 4-4 | 1x |
2014/2015 | 10-9-2014 | DOS Kampen D2 - BAS JO13-1 | 5-1 | 1x |
2014/2015 | 13-9-2014 | DVS '33 Ermelo D2 - BAS JO13-1 | 3-2 | 1x |
2014/2015 | 27-9-2014 | BAS JO13-1 - DSV '61 D1 | 5-3 | |
2014/2015 | 8-10-2014 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 1-5 | |
2014/2015 | 11-10-2014 | BAS JO13-1 - Swift '64 D1 | 9-2 | 3x |
2014/2015 | 18-10-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 0-2 | |
2014/2015 | 25-10-2014 | Nunspeet D2 - BAS JO13-1 | 1-1 | |
2014/2015 | 1-11-2014 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 | 8-3 | |
2014/2015 | 8-11-2014 | Zwart Wit '63 D2 - BAS JO13-1 | 1-1 | |
2014/2015 | 15-11-2014 | Hulshorst D1D - BAS JO13-1 | 1-0 | |
2014/2015 | 22-11-2014 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D3 | 7-0 | 4x |
2014/2015 | 29-11-2014 | Zeewolde D3 - BAS JO13-1 | 0-3 | 2x |
2014/2015 | 6-12-2014 | BAS JO13-1 - Hulshorst D1 | 1-1 | |
2014/2015 | 13-12-2014 | BAS JO13-1 - Unicum D2 | 2-1 | |
2014/2015 | 19-1-2015 | BAS JO13-1 - VVOG D2 | 1-1 | |
2014/2015 | 14-2-2015 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 2-2 | 2x |
2014/2015 | 7-3-2015 | BAS JO13-1 - Nunspeet D2 | 0-2 | |
2014/2015 | 14-3-2015 | DSV '61 D1 - BAS JO13-1 | 2-1 | |
2014/2015 | 21-3-2015 | Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 | 3-4 | 1x |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS JO13-1 - Zwart Wit '63 D2 | 2-2 | |
2014/2015 | 1-4-2015 | Swift '64 D1 - BAS JO13-1 | 3-3 | |
2014/2015 | 4-4-2015 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 9-0 | |
2014/2015 | 11-4-2015 | ASV Dronten D3 - BAS JO13-1 | 1-7 | 2x |
2014/2015 | 18-4-2015 | BAS JO13-1 - Zeewolde D3 | 3-0 | |
2014/2015 | 25-4-2015 | Unicum D2 - BAS JO13-1 | 0-1 | |
2014/2015 | 26-5-2015 | DSV '61 D1 - BAS JO13-1 | 0-2 | 1x |
2014/2015 | 1-6-2015 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 3-1 | 2x |
2014/2015 | 11-6-2015 | BAS JO13-1 - Swift '64 D1 | 1-8 | |
2015/2016 | 22-8-2015 | BAS JO13-1 - Zeewolde D3 | 3-1 | 1x |
2015/2016 | 26-8-2015 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 0-1 | |
2015/2016 | 29-8-2015 | Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 | 0-3 | 2x |
2015/2016 | 5-9-2015 | BAS JO13-1 - Hoevelaken D2 | 3-0 | |
2015/2016 | 12-9-2015 | DSV '61 D1 - BAS JO13-1 | 1-1 | 1x |
2015/2016 | 19-9-2015 | BAS JO13-1 - Zeewolde D4 | 1-1 | |
2015/2016 | 26-9-2015 | Harde 't D1 - BAS JO13-1 | 5-4 | 2x |
2015/2016 | 10-10-2015 | CSV '28 D6 - BAS JO13-1 | 0-8 | 1x |
2015/2016 | 17-10-2015 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 | 1-1 | 1x |
2015/2016 | 24-10-2015 | IJVV D2 - BAS JO13-1 | 12-1 | |
2015/2016 | 27-10-2015 | BAS JO13-1 - ESC D1 | 0-6 | |
2015/2016 | 31-10-2015 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1-1 | 1x |
2015/2016 | 7-11-2015 | BAS JO13-1 - HTC D1 | 1-4 | 1x |
2015/2016 | 14-11-2015 | Go Ahead K. D2 - BAS JO13-1 | 0-3 | 1x |
2015/2016 | 28-11-2015 | BAS JO13-1 - Nunspeet D2 | 1-1 | |
2015/2016 | 12-12-2015 | BAS JO13-1 - VVOG D3 | 3-3 | 2x |
2015/2016 | 19-12-2015 | Zeewolde D4 - BAS JO13-1 | 3-1 | |
2015/2016 | 16-1-2016 | SEH C1 - BAS JO15-1 | 1-1 | |
2015/2016 | 23-1-2016 | Zeewolde D3 - BAS JO13-1 | 2-1 | 1x |
2015/2016 | 6-2-2016 | BAS JO13-1 - IJVV D3 | 3-1 | 1x |
2015/2016 | 13-2-2016 | BAS JO13-1 - Harde 't D1 | 1-4 | |
2015/2016 | 20-2-2016 | VVOG D3 - BAS JO13-1 | 3-1 | |
2015/2016 | 27-2-2016 | BAS JO13-1 - Swift '64 D1 | 0-5 | |
2015/2016 | 12-3-2016 | Lelystad '67 D3 - BAS JO13-1 | 0-3 | 1x |
2015/2016 | 19-3-2016 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 1-0 | |
2015/2016 | 2-4-2016 | HTC D1 - BAS JO13-1 | 3-2 | |
2015/2016 | 9-4-2016 | BAS JO13-1 - Go Ahead K. D2 | 3-1 | 1x |
2015/2016 | 16-4-2016 | Nunspeet D2 - BAS JO13-1 | 6-1 | |
2015/2016 | 30-4-2016 | Swift '64 D1 - BAS JO13-1 | 9-4 | 2x |
2015/2016 | 7-5-2016 | BAS JO13-1 - DSV '61 D1 | 5-2 | 2x |
Informatie Junioren (O14-2 - MO20)