Spelersinformatie Olaf van Montfoort

Naam: Olaf van Montfoort
Huidig elftal: BAS JO17-2
Hoogste elftal: BAS JO17-1
Carrière van Olaf van Montfoort bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | BAS JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | BAS JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | BAS JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | BAS MINIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 24 | 22 | 0 | 2 |
Doelpunten van Olaf van Montfoort:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 20-11-2021 | ZAC JO17-4 - BAS JO17-2 | 0 - 4 | 1x |
2021/2022 | 6-11-2021 | BAS JO17-2 - CSV '28 JO17-7JM | 10 - 0 | 1x |
2021/2022 | 23-10-2021 | BAS JO17-2 - CSV '28 JO17-8JM | 8 - 8 | 1x |
2021/2022 | 25-9-2021 | SVI JO17-5 - BAS JO17-2 | 2 - 2 | 1x |
2020/2021 | 3-9-2020 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten JO16-1 | 5 - 3 | 1x |
2019/2020 | 29-2-2020 | WVF JO17-5 - BAS JO17-2 | 3 - 4 | 1x |
2019/2020 | 1-2-2020 | BAS JO17-2 - Wissel JO17-1 | 11 - 1 | 1x |
2018/2019 | 6-4-2019 | Zwart Wit '63 JO15-3 - BAS JO15-2 | 1 - 12 | 2x |
2017/2018 | 24-5-2018 | Horst FC JO13-2 - BAS JO13-2 | 3 - 4 | 1x |
2017/2018 | 25-11-2017 | Lelystad '67 JO13-6 - BAS JO13-2 | 2 - 11 | 3x |
2017/2018 | 18-11-2017 | BAS JO13-2 - Zeewolde JO13-5 | 10 - 0 | 2x |
2017/2018 | 11-11-2017 | Batavia '90 JO13-3 - BAS JO13-2 | 2 - 11 | 1x |
2016/2017 | 11-3-2017 | BAS JO13-2 - Vierhouten'82 JO13-1GD | 1 - 5 | 1x |
2016/2017 | 4-2-2017 | Go Ahead K. JO13-4 - BAS JO13-2 | 0 - 3 | 1x |
2016/2017 | 5-11-2016 | BAS JO13-2 - Flevo Boys JO13-6 | 7 - 3 | 1x |
Olaf van Montfoort ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2013/2014 | 24-8-2013 | Nunspeet F3 - BAS JO9-1 | 1-10 | |
2013/2014 | 31-8-2013 | BAS JO9-1 - ESC F1 | 2-6 | |
2013/2014 | 7-9-2013 | OWIOS F2 - BAS JO9-1 | 0-5 | |
2013/2014 | 14-9-2013 | v.v. Hattem F1 - BAS JO9-1 | 0-3 | |
2013/2014 | 21-9-2013 | BAS JO9-1 - WHC F2 | 3-1 | |
2013/2014 | 28-9-2013 | Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 | 4-0 | |
2013/2014 | 12-10-2013 | DOS Kampen F2 - BAS JO9-1 | 5-4 | |
2013/2014 | 19-10-2013 | Horst FC F2 - BAS JO9-1 | 2-3 | |
2013/2014 | 2-11-2013 | ASV Dronten F2 - BAS JO9-1 | 3-1 | |
2013/2014 | 16-11-2013 | IJVV F2 - BAS JO9-1 | 2-2 | |
2013/2014 | 7-12-2013 | BAS JO9-1 - Unicum F2 | 2-4 | |
2013/2014 | 14-12-2013 | BAS JO9-1 - Swift '64 F1 | 2-2 | |
2013/2014 | 18-1-2014 | Go Ahead K. F3 - BAS JO9-1 | 0-7 | |
2013/2014 | 1-2-2014 | BAS JO9-1 - Hierden F2 | 3-6 | |
2013/2014 | 8-3-2014 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 3-2 | |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO9-1 - Unicum F4 | 1-1 | |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO9-1 - Hulshorst F1 | 6-1 | |
2013/2014 | 19-4-2014 | Zwart Wit '63 F2 - BAS JO9-1 | 3-3 | |
2014/2015 | 30-8-2014 | CSV '28 E14G - BAS JO11-2 | 1-3 | |
2014/2015 | 6-9-2014 | SVI E7G - BAS JO11-2 | 4-4 | |
2014/2015 | 13-9-2014 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 5-2 | |
2014/2015 | 27-9-2014 | BAS JO11-2 - Unicum E7 | 2-3 | |
2014/2015 | 4-10-2014 | Swift '64 E2 - BAS JO11-2 | 6-2 | |
2014/2015 | 18-10-2014 | Wilsum E1G - BAS JO11-2 | 1-5 | |
2014/2015 | 25-10-2014 | Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 | 1-6 | |
2014/2015 | 1-11-2014 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 9-2 | 1x |
2014/2015 | 8-11-2014 | BAS JO11-2 - VVOG E8 | 1-0 | |
2014/2015 | 15-11-2014 | Unicum E9 - BAS JO11-2 | 1-5 | |
2014/2015 | 22-11-2014 | Zwart Wit '63 E6 - BAS JO11-2 | 1-4 | |
2014/2015 | 6-12-2014 | Lelystad '67 E12 - BAS JO11-2 | 0-3 | |
2014/2015 | 13-12-2014 | BAS JO11-2 - Horst FC E5 | 3-6 | |
2014/2015 | 17-1-2015 | BAS JO11-2 - BAS E3 | 4-1 | |
2014/2015 | 14-2-2015 | EFC '58 E2 - BAS JO11-2 | 9-0 | |
2014/2015 | 7-3-2015 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 2-1 | |
2014/2015 | 14-3-2015 | Nunspeet E5 - BAS JO11-2 | 6-2 | |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS JO11-2 - Unicum E5 | 4-2 | |
2014/2015 | 4-4-2015 | BAS JO11-2 - Horst FC E5 | 4-5 | |
2014/2015 | 8-4-2015 | BAS JO11-2 - Hierden E4 | 6-1 | |
2014/2015 | 11-4-2015 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 3-2 | 1x |
2014/2015 | 15-4-2015 | Lelystad '67 E9 - BAS JO11-2 | 3-1 | |
2014/2015 | 18-4-2015 | BAS JO11-2 - Lelystad '67 E8 | 2-5 | |
2014/2015 | 25-4-2015 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 | 1-2 | |
2014/2015 | 2-5-2015 | BAS JO11-2 - Zwart Wit '63 E5 | 4-7 | |
2014/2015 | 16-5-2015 | Nunspeet E5 - BAS JO11-2 | 6-3 | |
2015/2016 | 12-12-2015 | BAS JO13-2 - EFC '58 D2 | 3-9 | |
2016/2017 | 5-11-2016 | BAS JO13-2 - Flevo Boys JO13-6 | 7-3 | 1x |
2017/2018 | 2-9-2017 | VVOG 013-2 - BAS JO13-1 | 4-2 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 10 | 27 |
2 | FC Horst JO17-3 | 10 | 27 |
3 | Veensche Boys JO17-1JM | 10 | 17 |
4 | VVOP JO17-2 | 10 | 17 |
5 | CSV'28 JO17-3 | 10 | 16 |
6 | VVOG JO17-4 | 10 | 15 |
7 | Hoevelaken JO17-2 | 10 | 14 |
8 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 10 | 8 |
9 | Unicum JO17-2 | 10 | 8 |
10 | Lelystad '67 JO17-2 | 10 | 8 |
11 | BAS JO17-2 | 10 | 0 |
Informatie Junioren (O15 - O19)