Spelersinformatie Mike Vermetten

Naam: Mike Vermetten
Huidig elftal: BAS JO19-1
Hoogste elftal: BAS JO19-1
Carrière van Mike Vermetten bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | BAS JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2019/2020 | BAS JO17-2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO11-1 | 9 | 6 | 2 | 1 |
2013/2014 | BAS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | BAS JO9-1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Totaal | 47 | 41 | 4 | 2 |
Doelpunten van Mike Vermetten:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 9-10-2021 | Horst FC JO19-1 - BAS JO19-1 | 2 - 1 | 1x |
2020/2021 | 29-9-2020 | BAS JO17-1 - ESC JO17-2 | 4 - 3 | 3x |
2020/2021 | 26-9-2020 | Zalk JO17-1 - BAS JO17-1 | 3 - 2 | 1x |
2020/2021 | 12-9-2020 | VVOG JO17-4 - BAS JO17-1 | 5 - 3 | 2x |
2020/2021 | 3-9-2020 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten JO16-1 | 5 - 3 | 1x |
2019/2020 | 29-2-2020 | WVF JO17-5 - BAS JO17-2 | 3 - 4 | 2x |
2019/2020 | 8-2-2020 | OWIOS JO17-2 - BAS JO17-2 | 4 - 3 | 1x |
2019/2020 | 1-2-2020 | BAS JO17-2 - Wissel JO17-1 | 11 - 1 | 3x |
2019/2020 | 14-12-2019 | BAS JO17-2 - Flevo Boys JO17-5 | 2 - 4 | 2x |
2015/2016 | 10-10-2015 | CSV '28 D6 - BAS JO13-1 | 0 - 8 | 1x |
2014/2015 | 1-11-2014 | BAS JO11-1 - CSV '28 E4 | 4 - 2 | 1x |
2014/2015 | 25-10-2014 | ESC E3 - BAS JO11-1 | 3 - 4 | 1x |
2014/2015 | 11-10-2014 | BAS JO11-1 - NSC E1 | 4 - 3 | 1x |
2014/2015 | 4-10-2014 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-1 | 2 - 1 | 1x |
2014/2015 | 27-9-2014 | BAS JO11-1 - Lelystad '67 E5 | 6 - 2 | 1x |
Mike Vermetten ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | 8-9-2012 | BAS JO9-1 - Unicum F3 | 6-3 | |
2012/2013 | 15-9-2012 | BAS JO9-1 - Go Ahead K. F4 | 12-0 | 1x |
2012/2013 | 22-9-2012 | DOS Kampen F5 - BAS JO9-1 | 2-3 | |
2012/2013 | 29-9-2012 | BAS JO9-1 - IJVV F5 | 12-0 | 1x |
2012/2013 | 13-10-2012 | BAS JO9-1 - Swift '64 F2 | 8-0 | |
2012/2013 | 20-10-2012 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 1-13 | 4x |
2012/2013 | 27-10-2012 | ASV Dronten F5 - BAS JO9-1 | 0-11 | 3x |
2012/2013 | 3-11-2012 | BAS JO9-1 - Lelystad '67 F5 | 13-1 | 2x |
2012/2013 | 10-11-2012 | Zwart Wit '63 F2 - BAS JO9-1 | 1-4 | |
2012/2013 | 17-11-2012 | BAS JO9-1 - IJVV F4 | 4-0 | |
2012/2013 | 24-11-2012 | Lelystad '67 F6 - BAS JO9-1 | 0-9 | 3x |
2012/2013 | 1-12-2012 | Go Ahead K. F2 - BAS JO9-1 | 2-4 | |
2012/2013 | 2-3-2013 | BAS JO9-1 - DOS Kampen F3 | 4-4 | |
2012/2013 | 16-3-2013 | BAS JO9-1 - ESC F2 | 7-2 | 1x |
2012/2013 | 30-3-2013 | WHC F3 - BAS JO9-1 | 2-6 | 2x |
2012/2013 | 20-4-2013 | Go Ahead K. F3 - BAS JO9-1 | 1-5 | 2x |
2012/2013 | 4-5-2013 | BAS JO9-1 - VSCO '61 F2 | 4-2 | 1x |
2013/2014 | 28-9-2013 | BAS JO11-1 - Hulshorst E1 | 7-3 | |
2013/2014 | 5-10-2013 | Zeewolde E3 - BAS JO11-1 | 4-2 | |
2013/2014 | 12-10-2013 | BAS JO11-1 - Swift '64 E1 | 3-7 | |
2013/2014 | 26-10-2013 | Lelystad '67 E4 - BAS JO11-1 | 2-6 | |
2013/2014 | 4-11-2013 | BAS JO11-1 - Unicum E3 | 4-5 | |
2013/2014 | 9-11-2013 | BAS JO11-1 - Nunspeet E3 | 1-7 | |
2013/2014 | 16-11-2013 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-1 | 3-5 | |
2013/2014 | 23-11-2013 | Zwart Wit '63 E3 - BAS JO11-1 | 3-2 | |
2013/2014 | 30-11-2013 | BAS JO11-1 - VVOG E3 | 6-3 | |
2013/2014 | 11-1-2014 | Elspeet E1 - BAS JO11-1 | 3-3 | |
2013/2014 | 18-1-2014 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-1 | 2-3 | |
2013/2014 | 25-1-2014 | Go Ahead K. E2 - BAS JO11-1 | 9-1 | |
2013/2014 | 1-2-2014 | BAS JO11-1 - Unicum E4 | 4-5 | |
2013/2014 | 15-2-2014 | BAS JO11-1 - ASV Dronten E3 | 2-2 | |
2013/2014 | 8-3-2014 | Nunspeet E4 - BAS JO11-1 | 5-0 | |
2013/2014 | 15-3-2014 | BAS JO11-1 - Swift '64 E1 | 2-9 | |
2013/2014 | 22-3-2014 | Harde 't E2 - BAS JO11-1 | 1-10 | |
2013/2014 | 29-3-2014 | VSCO '61 E2 - BAS JO11-1 | 0-5 | |
2013/2014 | 5-4-2014 | BAS JO11-1 - VVOG E3 | 5-1 | |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO11-1 - Hierden E3 | 1-4 | |
2013/2014 | 19-4-2014 | Lelystad '67 E5 - BAS JO11-1 | 1-7 | |
2013/2014 | 10-5-2014 | BAS JO11-1 - Zeewolde E3 | 3-7 | |
2014/2015 | 26-5-2015 | DSV '61 D1 - BAS JO13-1 | 0-2 | |
2014/2015 | 1-6-2015 | BAS JO13-1 - Reaal Dronten D1 | 3-1 | |
2014/2015 | 11-6-2015 | BAS JO13-1 - Swift '64 D1 | 1-8 | |
2015/2016 | 22-8-2015 | BAS JO13-1 - Zeewolde D3 | 3-1 | |
2015/2016 | 26-8-2015 | Reaal Dronten D1 - BAS JO13-1 | 0-1 | |
2015/2016 | 12-9-2015 | DSV '61 D1 - BAS JO13-1 | 1-1 | |
2015/2016 | 19-9-2015 | BAS JO13-1 - Zeewolde D4 | 1-1 | |
2015/2016 | 26-9-2015 | Harde 't D1 - BAS JO13-1 | 5-4 | |
2015/2016 | 10-10-2015 | CSV '28 D6 - BAS JO13-1 | 0-8 | 1x |
2015/2016 | 17-10-2015 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 D3 | 1-1 | |
2015/2016 | 24-10-2015 | IJVV D2 - BAS JO13-1 | 12-1 | |
2015/2016 | 27-10-2015 | BAS JO13-1 - ESC D1 | 0-6 | |
2015/2016 | 31-10-2015 | ASV Dronten D2 - BAS JO13-1 | 1-1 | |
2015/2016 | 7-11-2015 | BAS JO13-1 - HTC D1 | 1-4 | |
2015/2016 | 14-11-2015 | Go Ahead K. D2 - BAS JO13-1 | 0-3 | |
2015/2016 | 28-11-2015 | BAS JO13-1 - Nunspeet D2 | 1-1 | |
2015/2016 | 23-1-2016 | Zeewolde D3 - BAS JO13-1 | 2-1 | |
2015/2016 | 6-2-2016 | BAS JO13-1 - IJVV D3 | 3-1 | |
2015/2016 | 13-2-2016 | BAS JO13-1 - Harde 't D1 | 1-4 | |
2015/2016 | 20-2-2016 | VVOG D3 - BAS JO13-1 | 3-1 | |
2015/2016 | 27-2-2016 | BAS JO13-1 - Swift '64 D1 | 0-5 | |
2015/2016 | 19-3-2016 | BAS JO13-1 - ASV Dronten D2 | 1-0 | |
2015/2016 | 2-4-2016 | HTC D1 - BAS JO13-1 | 3-2 | |
2015/2016 | 9-4-2016 | BAS JO13-1 - Go Ahead K. D2 | 3-1 | |
2015/2016 | 16-4-2016 | Nunspeet D2 - BAS JO13-1 | 6-1 | |
2015/2016 | 30-4-2016 | Swift '64 D1 - BAS JO13-1 | 9-4 | |
2015/2016 | 7-5-2016 | BAS JO13-1 - DSV '61 D1 | 5-2 | |
2021/2022 | 13-11-2021 | BAS JO17-1 - Batavia '90 JO17-2 | 5-1 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Swift '64 JO19-1 | 9 | 24 |
2 | Nunspeet JO19-2 | 9 | 19 |
3 | BAS JO19-1 | 9 | 17 |
4 | Berkum JO19-3 | 8 | 15 |
5 | sv Reaal Dronten JO19-1 | 9 | 15 |
6 | KHC JO19-1 | 9 | 11 |
7 | CSV'28 JO19-2 | 9 | 8 |
8 | Unicum JO19-1 | 8 | 7 |
9 | 's Heerenbroek JO19-1 | 9 | 7 |
10 | WVF JO19-3 | 9 | 4 |
Informatie Junioren (O14-2 - MO20)