Spelersinformatie Haijo Dodde
PaspoortNaam: Haijo Dodde
Huidig elftal: BAS 35-1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Haijo Dodde bij BAS:
| Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BAS 35-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | BAS 35-1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | BAS 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2010/2011 | BAS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | BAS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | BAS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | BAS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | BAS 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | BAS 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2004/2005 | BAS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | BAS 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BAS 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | BAS 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BAS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989/1990 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 36 | 29 | 1 | 6 |
Doelpunten van Haijo Dodde:
| Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | 11-12-1999 | BAS 2 - ASV Dronten 4 | 8 - 1 | 1x |
| 1999/2000 | 30-10-1999 | BAS 2 - VSCO '61 4 | 7 - 2 | 1x |
| # | G | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 |
Informatie Senioren