Spelersinformatie Brandon Herssenberg
PaspoortNaam: Brandon Herssenberg
Huidig elftal: BAS 1
Hoogste elftal: BAS 1
Carrière van Brandon Herssenberg bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | BAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BAS JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | BAS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BAS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BAS JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | BAS JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | BAS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BAS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7 | 2 | 3 | 2 |
Doelpunten van Brandon Herssenberg:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 11-12-2021 | Stroe JO19-1 - BAS JO19-1 | 0 - 8 | 1x |
2021/2022 | 14-9-2021 | BAS JO19-1 - ASV Dronten JO19-2 | 13 - 2 | 1x |
2017/2018 | 5-5-2018 | BAS JO15-1 - Grappenhall Sports FC U14 | 13 - 1 | 1x |
2017/2018 | 9-9-2017 | v.v. Hattem JO15-3 - BAS JO15-1 | 0 - 20 | 1x |
2016/2017 | 22-10-2016 | BAS JO15-2 - Horst FC JO15-3 | 2 - 2 | 1x |
2016/2017 | 24-9-2016 | DOS Kampen C5 - BAS JO15-2 | 0 - 8 | 1x |
2015/2016 | 7-5-2016 | BAS JO13-2 - VVOG D6 | 1 - 1 | 1x |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 1 | 7 | 16 |
2 | 's Heerenbroek 1 | 7 | 15 |
3 | DSV '61 1 | 7 | 15 |
4 | 't Harde 1 | 7 | 13 |
5 | VSCO '61 1 | 7 | 11 |
6 | Oene 1 | 7 | 10 |
7 | ESC 1 | 7 | 9 |
8 | VEVO 1 | 7 | 9 |
9 | BAS 1 | 7 | 9 |
10 | Hulshorst 1 | 7 | 8 |
11 | WZC Wapenveld 1 | 7 | 4 |
12 | sv Reaal Dronten 1 | 7 | 0 |
Informatie Senioren