Spelersinformatie Milan Hessenberg

Naam: Milan Hessenberg
Huidig elftal: BAS JO17-1
Hoogste elftal: BAS JO17-1
Carrière van Milan Hessenberg bij BAS:
Seizoen | Team | Dpt | Comp | Beker | Vsch |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | BAS JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
2020/2021 | BAS JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019/2020 | BAS JO15-1 | 38 | 16 | 8 | 14 |
2018/2019 | BAS JO15-1 | 20 | 12 | 2 | 6 |
2017/2018 | BAS JO13-1 | 38 | 16 | 1 | 21 |
2016/2017 | BAS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | BAS JO11-2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2014/2015 | BAS JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 114 | 54 | 18 | 42 |
Doelpunten van Milan Hessenberg:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 23-10-2021 | BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 | 10 - 1 | 2x |
2021/2022 | 2-10-2021 | BAS JO17-1 - VVOP JO17-1 | 3 - 3 | 1x |
2021/2022 | 18-9-2021 | BAS JO17-1 - VVOG JO17-3 | 5 - 1 | 2x |
2021/2022 | 11-9-2021 | OWIOS JO17-2 - BAS JO17-1 | 0 - 10 | 1x |
2020/2021 | 3-9-2020 | BAS JO17-1 - Reaal Dronten JO16-1 | 5 - 3 | 1x |
2020/2021 | 2-9-2020 | BAS JO16-1 - Zeewolde JO16-1 | 3 - 2 | 1x |
2019/2020 | 7-3-2020 | BAS JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-2 | 3 - 6 | 1x |
2019/2020 | 29-2-2020 | BAS JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | 3 - 4 | 1x |
2019/2020 | 24-2-2020 | BAS JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | 2 - 4 | 1x |
2019/2020 | 15-2-2020 | VVOP JO15-1 - BAS JO15-1 | 2 - 3 | 2x |
2019/2020 | 25-1-2020 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 | 9 - 0 | 1x |
2019/2020 | 20-1-2020 | BAS JO15-1 - Swift '64 JO15-1 | 5 - 0 | 4x |
2019/2020 | 21-12-2019 | BAS JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | 8 - 0 | 3x |
2019/2020 | 14-12-2019 | EFC '58 JO15-1 - BAS JO15-1 | 3 - 3 | 2x |
2019/2020 | 4-12-2019 | ASV Dronten JO15-1 - BAS JO15-1 | 3 - 2 | 2x |
Milan Hessenberg ingevoerd in opstelling:
Seizoen | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 29-8-2015 | Go Ahead K. E6 - BAS JO11-2 | 0-4 | 1x |
2015/2016 | 5-9-2015 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E9 | 7-1 | 1x |
2015/2016 | 9-9-2015 | BAS JO11-2 - ESC E5 | 4-2 | 1x |
2015/2016 | 12-9-2015 | BAS JO11-2 - ZAC E3 | 4-5 | 2x |
2015/2016 | 19-9-2015 | WVF E3 - BAS JO11-2 | 8-1 | |
2015/2016 | 3-10-2015 | Lelystad '67 E7 - BAS JO11-2 | 2-0 | |
2015/2016 | 10-10-2015 | BAS JO11-2 - IJVV E4 | 3-5 | |
2015/2016 | 17-10-2015 | CSV '28 E10 - BAS JO11-2 | 2-1 | |
2015/2016 | 24-10-2015 | BAS JO11-2 - SVI E5 | 4-9 | |
2015/2016 | 24-10-2015 | BAS JO11-2 - SVI E5 | 4-9 | |
2017/2018 | 8-6-2017 | Swift '64 013-1 - BAS JO13-1 | 2-6 | 2x |
2017/2018 | 12-6-2017 | Reaal Dronten 013-1 - BAS JO13-1 | 1-9 | 1x |
2017/2018 | 2-9-2017 | VVOG 013-2 - BAS JO13-1 | 4-2 | 1x |
2017/2018 | 6-9-2017 | BAS JO13-1 - VVOG 013-3 | 8-0 | 1x |
2017/2018 | 9-9-2017 | ASV Dronten 013-2 - BAS JO13-1 | 1-7 | 1x |
2017/2018 | 16-9-2017 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 013-2 | 3-9 | |
2017/2018 | 19-9-2017 | BAS JO15-1 - ASV Dronten 014-1 | 3-1 | 1x |
2017/2018 | 23-9-2017 | Veensche Boys 013-1 - BAS JO13-1 | 0-8 | 2x |
2017/2018 | 30-9-2017 | BAS JO13-1 - VVOG 013-3 | 15-0 | 3x |
2017/2018 | 7-10-2017 | Barneveld 013-1 - BAS JO13-1 | 1-3 | 1x |
2017/2018 | 14-10-2017 | BAS JO13-1 - Nunspeet 013-2 | 9-2 | 1x |
2017/2018 | 18-10-2017 | BAS JO13-1 - Urk 013-2 | 2-4 | 1x |
2017/2018 | 21-10-2017 | BAS JO13-1 - EFC '58 013-1 | 2-4 | |
2017/2018 | 28-10-2017 | DVS '33 Ermelo 013-2 - BAS JO13-1 | 3-2 | |
2017/2018 | 4-11-2017 | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk 013-3 | 21-0 | 1x |
2017/2018 | 11-11-2017 | SDV Barneveld 013-2 - BAS JO13-1 | 0-5 | 1x |
2017/2018 | 13-11-2017 | BAS JO13-1 - Swift '64 013-1 | 8-0 | 5x |
2017/2018 | 18-11-2017 | BAS JO13-1 - Lelystad '67 013-3 | 4-4 | 1x |
2017/2018 | 25-11-2017 | Stroe 013-1 - BAS JO13-1 | 2-2 | 1x |
2017/2018 | 2-12-2017 | BAS JO13-1 - Zwart Wit '63 013-2 | 3-2 | 1x |
2017/2018 | 13-1-2018 | BAS JO13-1 - Urk 013-2 | 0-5 | |
2017/2018 | 3-2-2018 | BAS JO13-1 - VVOG 013-2 | 2-2 | |
2017/2018 | 10-2-2018 | OWIOS 013-1 - BAS JO13-1 | 4-1 | |
2017/2018 | 17-2-2018 | Stroe 013-1 - BAS JO13-1 | 4-1 | |
2017/2018 | 24-2-2018 | Zeewolde 013-2 - BAS JO13-1 | 3-3 | |
2017/2018 | 10-3-2018 | DVS '33 Ermelo 013-2 - BAS JO13-1 | 2-6 | 1x |
2017/2018 | 24-3-2018 | BAS JO13-1 - VVOG JO13-2 | 5-2 | |
2017/2018 | 26-3-2018 | BAS JO13-1 - ASV Dronten 013-2 | 8-0 | 4x |
2017/2018 | 31-3-2018 | BAS JO13-1 - Zwart Wit '63 013-2 | 4-2 | |
2017/2018 | 7-4-2018 | BAS JO13-1 - Sparta Nijkerk 013-2 | 5-2 | 1x |
2017/2018 | 14-4-2018 | Lelystad '67 013-2 - BAS JO13-1 | 3-0 | |
2017/2018 | 21-4-2018 | KHC 013-1 - BAS JO13-1 | 4-4 | 1x |
2017/2018 | 28-4-2018 | BAS JO13-1 - Zeewolde 013-2 | 8-2 | 3x |
2017/2018 | 9-5-2018 | Horst FC 013-1 - BAS JO13-1 | 5-1 | 1x |
2017/2018 | 12-5-2018 | Batavia '90 013-1 - BAS JO13-1 | 1-2 | |
2017/2018 | 19-5-2018 | BAS JO13-1 - EFC '58 013-1 | 1-6 | |
2017/2018 | 26-5-2018 | Unicum 013-2 - BAS JO13-1 | 2-3 | 2x |
2019/2020 | 19-6-2019 | Horst FC JO14-1 - BAS JO15-1 | 0-2 | |
2019/2020 | 24-6-2019 | BAS JO15-1 - Swift '64 JO15-1 | 3-6 | |
2019/2020 | 27-6-2019 | BAS JO15-1 - ASV Dronten JO15-1 | 3-3 | |
2019/2020 | 28-8-2019 | KHC JO15-1 - BAS JO15-1 | 5-0 | |
2019/2020 | 31-8-2019 | Go Ahead K. JO15-2 - BAS JO15-1 | 2-4 | 1x |
2019/2020 | 4-9-2019 | Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 | 12-2 | |
2019/2020 | 7-9-2019 | BAS JO15-1 - DOS Kampen JO15-2 | 7-0 | 3x |
2019/2020 | 14-9-2019 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 | 5-1 | 3x |
2019/2020 | 21-9-2019 | Horst FC JO15-1 - BAS JO15-1 | 3-2 | 1x |
2019/2020 | 25-9-2019 | BAS JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | 4-2 | 3x |
2019/2020 | 28-9-2019 | v.v. Hattem JO15-1 - BAS JO15-1 | 8-2 | |
2019/2020 | 5-10-2019 | BAS JO15-1 - Zwart Wit '63 JO15-1 | 5-7 | 2x |
2019/2020 | 19-10-2019 | Batavia '90 JO15-1 - BAS JO15-1 | 2-1 | 1x |
2019/2020 | 26-10-2019 | Hierden JO15-1 - BAS JO15-1 | 6-1 | |
2019/2020 | 2-11-2019 | BAS JO15-1 - VVOG JO15-2 | 5-3 | 1x |
2019/2020 | 6-11-2019 | BAS JO15-1 - KHC JO15-1 | 4-3 | 3x |
2019/2020 | 16-11-2019 | ESC JO15-1 - BAS JO15-1 | 1-1 | 1x |
2019/2020 | 23-11-2019 | BAS JO15-1 - Harde 't JO15-1 | 0-8 | |
2019/2020 | 30-11-2019 | BAS JO15-1 - Lelystad '67 JO15-2 | 5-2 | 2x |
2019/2020 | 4-12-2019 | ASV Dronten JO15-1 - BAS JO15-1 | 3-2 | 2x |
2019/2020 | 14-12-2019 | EFC '58 JO15-1 - BAS JO15-1 | 3-3 | 2x |
2019/2020 | 21-12-2019 | BAS JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | 8-0 | 3x |
2019/2020 | 18-1-2020 | Batavia '90 JO15-1 - BAS JO15-1 | 4-2 | |
2019/2020 | 20-1-2020 | BAS JO15-1 - Swift '64 JO15-1 | 5-0 | 4x |
2019/2020 | 25-1-2020 | BAS JO15-1 - Unicum JO15-2 | 9-0 | 1x |
2019/2020 | 1-2-2020 | Stroe JO15-1 - BAS JO15-1 | 7-1 | |
2019/2020 | 8-2-2020 | BAS JO15-1 - Zwart Wit '63 JO15-1 | 1-0 | |
2019/2020 | 15-2-2020 | VVOP JO15-1 - BAS JO15-1 | 2-3 | 2x |
2019/2020 | 24-2-2020 | BAS JO15-1 - VSCO '61 JO15-1 | 2-4 | 1x |
2019/2020 | 29-2-2020 | BAS JO15-1 - EFC '58 JO15-1 | 3-4 | 1x |
2019/2020 | 7-3-2020 | BAS JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-2 | 3-6 | 1x |
2020/2021 | 19-8-2020 | KHC JO17-1 - BAS JO16-1 | 3-2 | |
2020/2021 | 26-8-2020 | BAS JO16-1 - Go Ahead K. JO17-2 | 3-2 | |
2020/2021 | 29-8-2020 | BAS JO16-1 - DVS '33 Ermelo JO17-2 | 1-5 | |
2020/2021 | 2-9-2020 | BAS JO16-1 - Zeewolde JO16-1 | 3-2 | 1x |
2020/2021 | 16-9-2020 | ASV Dronten JO16-1 - BAS JO16-1 | 4-0 | |
2020/2021 | 26-9-2020 | BAS JO16-1 - K.S.V. Fortissimo JO16-1 | 1-6 | |
2020/2021 | 19-6-2021 | Hierden JO17-2 - BAS JO16-1 | 1-5 | |
2021/2022 | 4-9-2021 | BAS JO17-1 - DVS '33 Ermelo JO17-4 | 18-0 | |
2021/2022 | 11-9-2021 | OWIOS JO17-2 - BAS JO17-1 | 0-10 | 1x |
2021/2022 | 18-9-2021 | BAS JO17-1 - VVOG JO17-3 | 5-1 | 2x |
2021/2022 | 25-9-2021 | EFC '58 JO17-1 - BAS JO17-1 | 3-1 | |
2021/2022 | 2-10-2021 | BAS JO17-1 - VVOP JO17-1 | 3-3 | 1x |
2021/2022 | 16-10-2021 | BAS JO17-1 - Nunspeet JO17-3 | 2-1 | |
2021/2022 | 23-10-2021 | BAS JO17-1 - ASV Dronten JO17-2 | 10-1 | 2x |
2021/2022 | 30-10-2021 | Sparta Nijkerk JO17-2 - BAS JO17-1 | 3-0 | |
2021/2022 | 6-11-2021 | BAS JO17-1 - Hoevelaken JO17-1 | 1-0 | |
2021/2022 | 13-11-2021 | BAS JO17-1 - Batavia '90 JO17-2 | 5-1 | |
2021/2022 | 19-2-2022 | BAS JO17-1 - Horst FC JO17-2 | 10-0 |
Informatie Junioren (O14-2 - MO20)