Topscorers BAS Voetbal
De meeste doelpunten per seizoen Competitie en Beker
# | Naam | Elftal | Seizoen | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
50 | Dennis Smit | JO9-3 | 2007/2008 | 29 |
Rutger Oomen | JO13-1 | 2008/2009 | 29 | |
53 | Julian Groot Lipman | JO9-2 | 2014/2015 | 28 |
Julian Vervat | JO11-3 | 2017/2018 | 28 | |
Michael Veldt | JO9-1 | 2017/2018 | 28 | |
Noah Dijkstra | JO11-3 | 2017/2018 | 28 | |
Yordi Schols | JO11-1 | 2007/2008 | 28 | |
58 | Bram den Teuling | JO13-1 | 2017/2018 | 27 |
Jayden Zimmerman | JO11-2 | 2016/2017 | 27 | |
Max Vermeer | JO9-1 | 2024/2025 | 27 | |
Victor Łaszewski | JO9-1 | 2020/2021 | 27 | |
62 | Joost Lucassen | JO9-3 | 2016/2017 | 26 |
Tijmen Stegeman | JO11-2 | 2010/2011 | 26 | |
Walid el Achak | JO13-2 | 2009/2010 | 26 | |
Youssef el Achak | JO11-1 | 2024/2025 | 26 | |
66 | Bart Knorren | JO11-4 | 2011/2012 | 25 |
Jan Kromhout | JO9-2 | 2016/2017 | 25 | |
Jesse Lek | JO9-4 | 2014/2015 | 25 | |
Jesse Lek | JO9-1 | 2015/2016 | 25 | |
Kornel Mrozinski | JO11-1 | 2018/2019 | 25 | |
Stef Vermeer | JO8-1 | 2023/2024 | 25 | |
72 | Adam Prochota | JO9-2 | 2019/2020 | 24 |
Hasan Ali Sahin | JO9-3 | 2024/2025 | 24 | |
Jaidev Nahr | JO9-1 | 2024/2025 | 24 | |
Marcel Guzy | JO10-2 | 2020/2021 | 24 |
Type wedstrijden
Topscorers allertijden