Unicum JO14-2 - BAS JO14-1
3 - 2 (2 - 2)
Competitie
Zaterdag 26 juni 2021 (08:30)
Za. 26-6-2021 (08:30)
Sportpark Schouw Schouw 54-13 Lelystad
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Jesse Lek | 1 |
Simon Oerlemans | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 11 | 31 | |
2 | 11 | 31 | |
3 | 11 | 27 | |
4 | 11 | 24 | |
5 | 11 | 16 | |
6 | 11 | 15 | |
7 | 11 | 12 | |
8 | 11 | 12 | |
9 | 11 | 11 | |
10 | 11 | 10 | |
11 | 11 | 5 | |
12 | 11 | 0 |
Nieuws BAS JO14-1
Agenda
Informatie Junioren (O14-2 - O17)