Swift '64 JO15-1-BAS JO15-1
0 - 1 (0 - 0)
Competitie, zaterdag 14 mei 2022 (09:30)
Sportpark Swift ’64 Sportweg 6 Swifterbant
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Tishaeden Fraenk | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek JO15-1 | 9 | 25 |
2 | BAS JO15-1 | 9 | 20 |
3 | Go Ahead Kampen JO15-2 | 9 | 15 |
4 | KCVO JO15-1 | 9 | 14 |
5 | Dos Kampen JO15-2 | 9 | 12 |
6 | WHC JO15-2 | 8 | 10 |
7 | asv Dronten JO15-2 | 9 | 10 |
8 | WZC Wapenveld JO15-1JM | 9 | 9 |
9 | Swift '64 JO15-1 | 9 | 7 |
10 | CSV'28 JO15-3 | 8 | 4 |
Nieuws BAS JO15-1
Informatie Junioren (O15 - O19)