BAS JO12-1-Lelystad '67 JO12-1
2 - 10 ( - )
Competitie, zaterdag 28 mei 2022 (09:00)
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Liam Bruinewoud | 2 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO12-1 | 6 | 15 |
2 | CSV'28 JO12-5 | 7 | 15 |
3 | Dos Kampen JO12-1 | 5 | 12 |
4 | IJVV JO12-1 | 6 | 10 |
5 | WHC JO12-1 | 6 | 10 |
6 | CSV'28 JO12-3 | 6 | 6 |
7 | SEH JO12-1 | 7 | 6 |
8 | BAS JO12-1 | 7 | 0 |
Nieuws BAS JO12-1
Informatie Pupillen (O9 - O13)