Swift '64 7 - BAS 4
4 - 4
Beker
Zaterdag 10 september 2022 (12:30)
Za. 10-9-2022 (12:30)
Sportpark Swift ’64 Sportweg 6 Swifterbant
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | |
2 | 11 | 27 | |
3 | 11 | 27 | |
4 | 13 | 23 | |
5 | 11 | 21 | |
6 | 14 | 21 | |
7 | 12 | 15 | |
8 | 13 | 13 | |
9 | 12 | 10 | |
10 | 13 | 8 | |
11 | 13 | 7 | |
12 | 13 | 5 |
Nieuws BAS 4
Agenda
Informatie Senioren