Lunteren JO19-1 - BAS JO19-1
5 - 2 (2 - 2)
Competitie
Zaterdag 20 mei 2023 (14:30)
Za. 20-5-2023 (14:30)
De Wormshoef Wormshoefweg 3 Lunteren
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Jasper van Diepen | 1 |
Kevin Lans | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | |
7 | 1 | 0 |
Agenda
Informatie Junioren (O15-2 - O19)