BAS 3 - ESC 7
7 - 5
Competitie
Zaterdag 7 oktober 2023 (14:30)
Za. 7-10-2023 (14:30)
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Erwin ten Cate | 4 |
Brian Wagenaar | 1 |
Sander Vlaanderen | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 7 | 18 | |
2 | 7 | 16 | |
3 | 8 | 16 | |
4 | 5 | 11 | |
5 | 7 | 11 | |
6 | 8 | 11 | |
7 | 5 | 10 | |
8 | 8 | 9 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 3 | |
11 | 8 | 3 | |
12 | 5 | 1 |
Agenda