BAS 2 - VVOG 3
1 - 2
Competitie
Zaterdag 16 maart 2024 (12:15)
Za. 16-3-2024 (12:15)
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Jeroen Tolhoek | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 52 | |
2 | 20 | 43 | |
3 | 20 | 42 | |
4 | 20 | 37 | |
5 | 20 | 32 | |
6 | 20 | 27 | |
7 | 20 | 27 | |
8 | 20 | 23 | |
9 | 20 | 18 | |
10 | 20 | 9 | |
11 | 20 | 5 |
Nieuws BAS 2
Agenda
Informatie Senioren