BAS JO17-1 - IJVV JO17-2
3 - 2
Competitie
Zaterdag 11 november 2023 (11:30)
Za. 11-11-2023 (11:30)
De Schelp Biddinghuizen
Doelpunten BAS:
Naam | Doelpunten |
---|---|
Stef Jonkman | 2 |
Tishaeden Fraenk | 1 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 3 | |
8 | 2 | 3 | |
9 | 3 | 3 | |
10 | 3 | 3 | |
11 | 2 | 0 | |
12 | 3 | 0 |
Nieuws BAS JO17-1
Agenda
Informatie Junioren (O14-2 - O17)