Statistieken seizoen: 2024/2025
Competitie | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | 12 | 2 | 25 | 42 |
2 | 20 | 3 | 9 | 8 | 33 | 49 |
3 | 18 | 5 | 10 | 3 | 42 | 55 |
4 | 19 | 5 | 12 | 2 | 36 | 73 |
5 | 20 | 1 | 19 | 0 | 20 | 126 |
35-1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 26 |
VR30-1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 50 | 16 |
JO17-1 | 21 | 7 | 9 | 5 | 40 | 40 |
JO17-2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 19 |
JO14-1 | 18 | 6 | 9 | 3 | 56 | 46 |
JO14-2 | 20 | 8 | 10 | 2 | 54 | 71 |
JO13-1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 84 | 77 |
JO12-1 | 21 | 4 | 16 | 1 | 45 | 140 |
JO11-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 45 | 50 |
JO10-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 91 | 48 |
JO9-1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 160 | 129 |
JO9-2 | 21 | 12 | 8 | 1 | 95 | 87 |
JO9-3 | 22 | 10 | 11 | 1 | 106 | 131 |
Totaal | 339 | 126 | 165 | 48 | 1020 | 1225 |
Beker | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JO16-1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 61 |
Totaal | 22 | 5 | 13 | 4 | 42 | 113 |
Vriendschappelijk | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 41 |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 |
JO17-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 26 |
JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 |
JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
JO9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Totaal | 25 | 7 | 13 | 5 | 73 | 108 |
Topscorers seizoen: 2024/2025
Beker en competitie
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
88 | Sam Hessel | JO17-1 | 1 |
Sasja Suidgeest | VR30+1 | 1 | |
Savio Heiwegen | JO11-1 | 1 | |
Stef Jonkman | 2 | 1 | |
Thijs Breg | JO17-1 | 1 | |
Thijs van Woerkom | JO9-1 | 1 | |
Thomas de Gier | 1 | 1 | |
Tijn Brinkman | JO13-1 | 1 | |
Yairow Lee Rivera Martinez | JO12-1 | 1 | |
Yarah El Ousrouti | JO14-2 | 1 | |
Yaseen Modawi | JO17-2 | 1 |
Seizoenen BAS Statistieken